有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | BGW 巴格达 | 0.0RMB | 50.5RMB | 50.0RMB | 48.0RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | BGW 巴格达 | 0.0RMB | 53.5RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | 7L 中转 | BGW 巴格达 | 0.0RMB | 59.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | BSR 巴士拉 | 0.0RMB | 53.5RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | 7L 中转 | BSR 巴士拉 | 0.0RMB | 59.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | EBL 埃尔比勒 | 0.0RMB | 50.5RMB | 50.0RMB | 48.0RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | EBL 埃尔比勒 | 0.0RMB | 53.5RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | BSR 巴士拉 | 48.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | EBL 埃尔比勒 | 53.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 43.5RMB | 42.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中转 | BGW 巴格达 | 58.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中转 | BSR 巴士拉 | 58.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中转 | BGW 巴格达 | 64.0RMB | 53.0RMB | 50.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中转 | EBL 埃尔比勒 | 64.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中转 | BGW 巴格达 | 158.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 52.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中转 | EBL 埃尔比勒 | 158.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
伊拉克简介
伊拉克(Iraq)共和国位于亚洲西南部,阿拉伯半岛东北部,与它接壤的国家众多,南方是沙特阿拉伯、科威特,北方是土耳其,西北是叙利亚,伊朗和约旦各位于其东西两侧。阿拉伯族占全国总人口的73%,库尔德族占21%。该国穆斯林占人口的95%,其中什叶派穆斯林占54%、逊尼派穆斯林占41%。官方语言为阿拉伯语,北部库尔德地区的官方语言是库尔德语,东部地区有些居民讲波斯语。
伊拉克所在的地区在历史上曾被称为美索不达米亚(两河流域),是人类文明的主要发源地之一。石油工业是伊拉克的经济支柱,原油储量排名世界第四,仅次于委内瑞拉、 沙特阿拉伯和伊朗。
2015年2月5日,鉴于伊首都巴格达安全局势好转,决定于7日开始解除巴格达长...