有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM NHAVA SHEVA | icd jodhpur 焦达普尔 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM NHAVA SHEVA | icd jodhpur 焦达普尔 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | - | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | CMA PIPAVAV | icd jodhpur 焦达普尔 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 7 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE NHAVA SHEVA | icd jodhpur 焦达普尔 | 1900USD | 2100USD | 2100USD | 6 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL MUNDRA | icd jodhpur 焦达普尔 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | 1 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM NHAVA SHEVA | icd jodhpur 焦达普尔 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印度海运+显示全部