海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
0106909090 | 其他动物 | 42 |
0106909010 | 其他濒危动物(包括人工驯养、繁殖的) | 7 |
0106901990 | 其他改良种用动物 | 3 |
0106901910 | 其他改良种用濒危动物(包括人工驯养、繁殖的) | 3 |
0106901190 | 其他改良种用蛙苗 | 3 |
0106901110 | 改良种用濒危蛙苗 | 3 |
0106499090 | 其他非濒危昆虫 | 9 |
0106499010 | 其他濒危昆虫(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106499001 | 捕食螨 | 1 |
0106491090 | 其他改良种用非濒危昆虫 | 3 |
0106491010 | 其他改良种用濒危昆虫(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106419090 | 其他蜂 | 2 |
0106419001 | 赤眼蜂 | 1 |
0106411000 | 改良种用蜂 | 2 |
0106399090 | 其他鸟 | 10 |
0106399010 | 其他濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 11 |
0106392990 | 其他食用鸟 | 2 |
0106392910 | 其他食用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 4 |
0106392300 | 食用野鸭 | 7 |
0106392100 | 食用乳鸽 | 6 |
0106391090 | 其他改良种用的鸟 | 8 |
0106391010 | 其他改良种用濒危鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106339090 | 其他鸵鸟、鸸鹋 | 3 |
0106339010 | 其他濒危鸵鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106331090 | 其他改良种用鸵鸟和改良种用鸸鹋 | 5 |
0106331010 | 改良种用濒危鸵鸟(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106329000 | 非改良种用鹦形目的鸟 | 0 |
0106321000 | 改良种用鹦形目的鸟 | 0 |
0106319000 | 其他猛禽(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106311000 | 改良种用猛禽(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106209090 | 其他爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | 0 |
0106209010 | 其他濒危爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | 0 |
0106202099 | 其他食用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | 0 |
0106202091 | 其他食用濒危爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | 0 |
0106202029 | 其他食用龟鳖(包括人工驯养、繁殖的) | 13 |
0106202021 | 食用濒危龟鳖(包括人工驯养、繁殖的) | 0 |
0106202010 | 食用蛇(包括人工驯养、繁殖的) | 8 |
0106201900 | 其他改良种用爬行动物(包括人工驯养、繁殖的) | 6 |
0106201100 | 改良种用鳄鱼苗(包括人工驯养、繁殖的) | 4 |
0106199090 | 其他哺乳动物 | 51 |
0106199010 | 其他濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) | 19 |
0106191090 | 其他改良种用哺乳动物 | 9 |
0106191010 | 其他改良种用濒危哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) | 9 |
0106149090 | 其他家兔及野兔 | 4 |
0106149010 | 其他濒危野兔(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106141090 | 改良种用家兔及其他改良种用野兔 | 4 |
0106141010 | 改良种用濒危野兔(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0106139090 | 其他骆驼及其他骆驼科动物 | 4 |
0106139010 | 其他濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物(包括人工驯养、繁殖的) | 4 |
0106131090 | 其他改良种用骆驼及其他骆驼科动物 | 4 |
0106131010 | 改良种用濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物(包括人工驯养、繁殖的) | 3 |
0106122900 | 非改良种用海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)(包括人工驯养、繁殖的) | 5 |
0106122100 | 改良种用海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)(包括人工驯养、繁殖的) | 5 |
0106121900 | 非改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);非改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)(包括人工驯养、... | 8 |
0106121100 | 改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)(包括人工驯养、繁殖... | 13 |
0106119000 | 其他灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) | 5 |
0106111000 | 改良种用灵长目哺乳动物(包括人工驯养、繁殖的) | 2 |
0105999400 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 5 |
0105999300 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 2 |
0105999200 | 超过185克的非改良种用鹅 | 6 |
0105999100 | 超过185克的非改良种用鸭 | 6 |
0105991000 | 超过185克的其他改良种用家禽 | 4 |
0105949000 | 超过185克其他鸡(改良种用的除外) | 30 |
0105941000 | 超过185克改良种用鸡 | 8 |
0105159000 | 不超过185克的其他珍珠鸡(改良种用的除外) | 2 |
0105151000 | 不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 2 |
0105149000 | 不超过185克的其他鹅(改良种用的除外) | 2 |
0105141000 | 不超过185克的改良种用鹅 | 2 |
0105139000 | 不超过185克的其他鸭(改良种用的除外) | 2 |
0105131000 | 不超过185克的改良种用鸭 | 2 |
0105129000 | 不超过185克的其他火鸡(改良种用的除外) | 2 |
0105121000 | 不超过185克的改良种用火鸡 | 2 |
0105119000 | 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外) | 18 |
0105111000 | 不超过185克的改良种用鸡 | 23 |
0104209000 | 非改良种用山羊 | 9 |
0104201000 | 改良种用的山羊 | 6 |
0104109000 | 其他绵羊(改良种用的除外) | 8 |
0104101000 | 改良种用的绵羊 | 4 |
0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪(改良种用的除外) | 11 |
0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野猪(改良种用的除外) | 5 |
0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪(改良种用的除外) | 10 |
0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野猪(改良种用的除外) | 11 |
0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪(改良种用的除外) | 2 |
0103911010 | 重量在10千克以下的其他野猪(改良种用的除外) | 7 |
0103100090 | 其他改良种用的猪 | 24 |
0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 5 |
0102909090 | 非改良种用其他牛 | 3 |
0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 2 |
0102901090 | 其他改良种用牛 | 2 |
0102901010 | 改良种用濒危野牛 | 2 |
0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 2 |
0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 2 |
0102310090 | 改良种用其他水牛 | 2 |
0102310010 | 改良种用濒危水牛 | 2 |
0102290000 | 非改良种用家牛 | 5 |
0102210000 | 改良种用家牛 | 9 |
0101900000 | 骡 | 1 |
0101309090 | 非改良种用其他驴 | 2 |
0101309010 | 非改良种用濒危野驴 | 2 |
0101301090 | 改良种用的其他驴 | 2 |
0101301010 | 改良种用的濒危野驴 | 2 |
0101290090 | 非改良种用其他马 | 3 |
0101290010 | 非改良种用濒危野马 | 2 |
0101210090 | 其他改良种用马 | 2 |
0101210010 | 改良种用濒危野马 | 2 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!