商品编码 | 0301929010 | ||||
商品名称 | 花鳗鲡 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态(活);3:拉丁名称;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | ABE | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.花鳗鲡;2.活;3.floresanguilla | ||||
英文名称 | Marbled eels(Anguilla marmorata) |
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
商品编码 | 商品名称 |
0301929010 | 花鳗鲡 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0301929010 花鳗鲡HS Code编码详情,hs0301929010归属第一类 活动物;动物产品 (1~5章);第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!