海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
0410009090 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 18 |
0410009010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品(食用) | 2 |
0410004900 | 其他蜂产品 | 27 |
0410004300 | 蜂花粉 | 7 |
0410004200 | 鲜蜂王浆粉 | 9 |
0410004100 | 鲜蜂王浆 | 7 |
0410001000 | 燕窝 | 20 |
0409000000 | 天然蜂蜜 | 216 |
0408990000 | 其他去壳禽蛋 | 5 |
0408910000 | 干的其他去壳禽蛋 | 10 |
0408190000 | 其他蛋黄 | 3 |
0408110000 | 干蛋黄 | 1 |
0407909090 | 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 | 5 |
0407909010 | 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟蛋 | 3 |
0407902000 | 带壳皮蛋 | 3 |
0407901000 | 带壳咸蛋 | 2 |
0407290090 | 其他鲜的带壳禽蛋 | 8 |
0407290010 | 其他鲜的带壳濒危禽蛋 | 2 |
0407210000 | 其他带壳的鸡的鲜蛋 | 5 |
0407190090 | 其他孵化用受精禽蛋 | 2 |
0407190010 | 其他孵化用受精濒危禽蛋 | 2 |
0407110090 | 孵化用受精的其他鸡的蛋 | 3 |
0407110010 | 孵化用受精的濒危鸡的蛋 | 2 |
0406900000 | 其他乳酪 | 119 |
0406400000 | 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 | 19 |
0406300000 | 经加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) | 80 |
0406200000 | 各种磨碎或粉化的乳酪 | 16 |
0406100000 | 鲜乳酪(未熟化或未固化的)(包括乳清乳酪;凝乳) | 32 |
0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | 20 |
0405200000 | 乳酱 | 1 |
0405100000 | 黄油 | 81 |
0404900000 | 其他编号未列名的含天然乳的产品(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质) | 37 |
0404100000 | 乳清及改性乳清(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质) | 102 |
0403900000 | 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油(不论是否浓缩、加糖或其他甜物质、香料、水果等) | 124 |
0403100000 | 酸乳 | 128 |
0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油(加其他甜物质) | 16 |
0402910000 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质) | 20 |
0402290000 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) | 19 |
0402210000 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质) | 130 |
0402100000 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) | 72 |
0401500000 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 62 |
0401400000 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 15 |
0401200000 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 117 |
0401100000 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | 39 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!