商品编码 | 0601200099 | ||||
商品名称 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态(休眠、生长、开花);3:种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等);4:是否种用;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 1.菊苣;2.生长;3.块根;4.种用 | ||||
英文名称 | Other bulbs and chicory plants, in growth or in flower(including tubers, tuberous roots, corms, crowns, rhizomes, other than roots of heading No.12.12) |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第六章:活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
商品编码 | 商品名称 |
0601200099 | 生长鳞茎 |
0601200099 | 生长菊苣植物 |
0601200099 | 生长球茎 |
0601200099 | 生长根颈 |
0601200099 | 生长根茎 |
0601200099 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物 |
0601200099 | 生长块茎 |
0601200099 | 生长块根 |
0601200099 | 捕蝇草 |
0601200099 | 开花鳞茎 |
0601200099 | 开花菊苣植物 |
0601200099 | 开花的鳞茎 |
0601200099 | 开花球茎 |
0601200099 | 开花根颈 |
0601200099 | 开花根茎 |
0601200099 | 开花块茎 |
0601200099 | 开花块根 |
0601200099 | 宝石花 |
0601200099 | 姜 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0601200099 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)HS Code编码详情,hs0601200099归属第二类 植物产品 (6-14章);第六章:活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!