商品编码 | 0805100000 | ||||
商品名称 | 鲜或干的橙 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、干);3:种类(如脐橙、夏橙等);4:等级;5:品牌;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 11% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.鲜橙FRESHORANGE;2.鲜;3.鲜橙;4.一级;5.无品牌 | ||||
英文名称 | Oranges, fresh or dried |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
商品编码 | 商品名称 |
0805100000 | 鲜橙(FRESH |
0805100000 | 鲜橙 |
0805100000 | 鲜或干的橙 |
0805100000 | 血橙 |
0805100000 | 脐橙 |
0805100000 | 红肉脐橙 |
0805100000 | 红橙 |
0805100000 | 红心橙子 |
0805100000 | 甜橙 |
0805100000 | 橙子 |
0805100000 | 橙 |
0805100000 | 干橙 |
0805100000 | 冰糖橙 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0805100000 鲜或干的橙HS Code编码详情,hs0805100000归属第二类 植物产品 (6-14章);第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!