商品编码 | 0809210000 | ||||
商品名称 | 鲜欧洲酸樱桃 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜);3:等级;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.酸樱桃;2.鲜;3.特级 | ||||
英文名称 | Sour cherries(Prunus cerasus), fresh |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
商品编码 | 商品名称 |
0809210000 | 鲜欧洲酸樱桃 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0809210000 鲜欧洲酸樱桃HS Code编码详情,hs0809210000归属第二类 植物产品 (6-14章);第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!