海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
1008909000 | 其他谷物 | 15 |
1008901000 | 其他种用谷物 | 2 |
1008609000 | 其他黑小麦 | 3 |
1008601000 | 种用黑小麦 | 1 |
1008509000 | 其他昆诺阿藜 | 2 |
1008501000 | 种用昆诺阿藜 | 1 |
1008409000 | 其他直长马唐(马唐属) | 3 |
1008401000 | 种用直长马唐(马唐属) | 3 |
1008300000 | 加那利草子 | 1 |
1008290000 | 其他谷子 | 4 |
1008210000 | 种用谷子 | 1 |
1008100000 | 荞麦 | 5 |
1007900000 | 其他食用高粱 | 6 |
1007100000 | 种用食用高粱 | 3 |
1006408090 | 其他碎米 | 0 |
1006408001 | 其他碎米 | 0 |
1006402090 | 长粒米碎米 | 0 |
1006402001 | 长粒米碎米 | 0 |
1006308090 | 其他精米 | 0 |
1006308001 | 其他精米 | 0 |
1006302090 | 长粒米精米 | 0 |
1006302001 | 长粒米精米 | 0 |
1006208090 | 其他糙米 | 0 |
1006208001 | 其他糙米 | 0 |
1006202090 | 长粒米糙米 | 0 |
1006202001 | 长粒米糙米 | 0 |
1006108990 | 其他稻谷 | 0 |
1006108901 | 其他稻谷 | 0 |
1006108190 | 其他长粒米稻谷 | 0 |
1006108101 | 其他长粒米稻谷 | 0 |
1006102990 | 其他种用稻谷 | 0 |
1006102901 | 其他种用稻谷 | 0 |
1006102190 | 种用长粒米稻谷 | 0 |
1006102101 | 种用长粒米稻谷 | 0 |
1005900090 | 其他玉米(配额外) | 21 |
1005900001 | 其他玉米(配额内) | 9 |
1005100090 | 种用玉米(配额外) | 6 |
1005100001 | 种用玉米(配额内) | 4 |
1004900000 | 其他燕麦 | 5 |
1004100000 | 种用燕麦 | 1 |
1003900000 | 其他大麦 | 22 |
1003100000 | 种用大麦 | 2 |
1002900000 | 其他黑麦 | 2 |
1002100000 | 种用黑麦 | 1 |
1001990090 | 其他小麦及混合麦(配额外) | 4 |
1001990001 | 其他小麦及混合麦(配额内) | 4 |
1001910090 | 其他种用小麦及混合麦(配额外) | 3 |
1001910001 | 其他种用小麦及混合麦(配额内) | 3 |
1001190090 | 其他硬粒小麦(配额外) | 3 |
1001190001 | 其他硬粒小麦(配额内) | 4 |
1001110090 | 种用硬粒小麦(配额外) | 3 |
1001110001 | 种用硬粒小麦(配额内) | 1 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!