商品编码 | 3824999100 | ||||
商品名称 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - | ||
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
章节 | 第三十八章:杂项化学产品 |
商品编码 | 商品名称 |
3824999100 | 表面处理滑石粉 |
3824999100 | 表面处理混合粉 |
3824999100 | 滑石粉混合物 |
3824999100 | 母粒 |
3824999100 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 |
3824999100 | 强化聚丙烯树脂 |
3824999100 | 含滑石粉68%的混合物 |
3824999100 | 含滑石混合物 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看3824999100 按重量计含滑石50%以上的混合物HS Code编码详情,hs3824999100归属第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章);第三十八章:杂项化学产品,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!