据悉,印度在空集装箱和空集装箱货车运输方面给予折扣的举措,预计将增加进出口贸易和国内集装箱运输部门的装载量。具体信息:
印度铁路上周五(12月14日)宣布,将对空集装箱和空集装箱货车的运输提供25%的折扣,这对港口集装箱运输起到了重大推动作用。在空集装箱和空货车运输方面给予折扣的举措,预计将增加进出口贸易和国内集装箱运输部门的装载量。一位铁路官员表示,这将提振在该领域运营的18家私营集装箱列车运营商(CTO)和国有集装箱企业(Concor)的财务状况。
印度铁路每年处理约4735万吨集装箱运输,收入为471.6亿卢比。与此同时,空的20英尺标准件(TEU)和货车的收入约为62.5亿卢比。
更多国际物流资讯请关注物流巴巴
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | HPL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大铲湾,深圳 | 那瓦西瓦 | ZIM | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | HMM | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 加尔各答 | PIL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | RCL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | RCL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杜蒂戈林 | WHL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达得里 | WHL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 班加罗尔 | SITC | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 艾哈迈达巴德 | PIL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论