
中文 |
英文 |
20GP |
40GP |
40HC |
单票价格 |
币种 |
备注 |
港杂费 |
PSC |
187 |
314 |
314 |
0 |
CNY |
|
码头费 |
THC |
825 |
1250 |
1250 |
0 |
CNY |
|
安保费 |
CSF |
20 |
30 |
30 |
0 |
CNY |
|
封条费 |
SEAL |
50 |
50 |
50 |
0 |
CNY |
|
文件费 |
DOC |
0 |
0 |
0 |
500 |
CNY |
|
海关申报费 |
ENS |
0 |
0 |
0 |
35 |
USD |
|
20GP |
40GP |
40HC |
45HC |
$1378 |
$2006 |
$2006 |
$ |
港口代码 |
港口名称(英文名) |
所在国家 |
航线 |
TRISK |
伊斯肯德伦(ISKENDERUN) |
土耳其 |
地东线 |
天津港到伊斯肯德伦海运费查询详情点击此链接
蛇口,深圳 | 伊斯肯德伦 | ONE | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊斯肯德伦 | CMA | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊斯肯德伦 | YML | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊斯肯德伦 | EMC | 3574 | 5138 | 5138 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊斯肯德伦 | MSC | 3720 | 5230 | 5230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊斯肯德伦 | MSC | 3820 | 5230 | 5230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯肯德伦 | YML | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯肯德伦 | EMC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 伊斯肯德伦 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 伊斯肯德伦 | YML | 4940 | 6930 | 6930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 伊斯肯德伦 | MSC | 5190 | 7180 | 7180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 伊斯肯德伦 | MSC | 3545 | 5060 | 5060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 伊斯肯德伦 | YML | 4790 | 6730 | 6730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 伊斯肯德伦 | YML | 4790 | 6730 | 6730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 伊斯肯德伦 | YML | 4790 | 6730 | 6730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 伊斯肯德伦 | YML | 4790 | 6730 | 6730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
肇庆 | 伊斯肯德伦 | YML | 4940 | 6980 | 6980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 伊斯肯德伦 | YML | 4940 | 6980 | 6980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
云浮 | 伊斯肯德伦 | MSC | 5240 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
肇庆 | 伊斯肯德伦 | MSC | 5240 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 伊斯肯德伦 | MSC | 5240 | 7380 | 7380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 伊斯肯德伦 | MSC | 5040 | 6930 | 6930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 伊斯肯德伦 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 伊斯肯德伦 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 伊斯肯德伦 | ONE | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 伊斯肯德伦 | ONE | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 伊斯肯德伦 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 伊斯肯德伦 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 伊斯肯德伦 | AKKON | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 伊斯肯德伦 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 伊斯肯德伦 | HMM | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论