物流巴巴获悉,截止1月9日星期三,印度工会连续第二天继续抗议政府的“反劳工政策。这次全国性的罢工得到了中央员工,国家雇员以及银行,保险,电信和其他服务部门员工的主要独立联合会的支持。
因此,公共交通和行政服务可能会在一天之内受到进一步影响。相关抗议也是可能的,所以不能排除与安全部队的冲突。1月8日,虽然西孟加拉邦报告了一些暴力和物质损失,但动员基本上仍然是和平的。
据了解,在喀拉拉邦和马哈拉施特拉邦包括列车服务在内的公共交通服务受到严重破坏。全国各地的银行和邮政部门也受到罢工的严重影响。虽然这次总罢工预计将于1月9日晚上(当地时间)结束,但1月10日可能会出现残余中断。
物流巴巴提醒:出口印度朋友注意当地的罢工情况。相关后续请关注物流巴巴!
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | HPL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大铲湾,深圳 | 那瓦西瓦 | ZIM | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新德里 | HMM | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 加尔各答 | PIL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | RCL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 那瓦西瓦 | RCL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杜蒂戈林 | WHL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达得里 | WHL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 班加罗尔 | SITC | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 艾哈迈达巴德 | PIL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论