几家铁路工会宣布,为期48小时的罢工将于6月19日星期三和6月20日星期四开始。据铁路站长协会称,此次罢工是由于工资异常引起的,罢工人员将包括司机、调度员、警卫和站长。停工时间定于星期三当地时间00时开始。预计在罢工期间,铁路运输将出现严重中断,未来几天将出现拥挤的状况和剩余的延误。
物流巴巴建议斯里兰卡的个人监控局势,寻求其他交通方式,并预计未来几天铁路将出现中断和剩余延误。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | SINOKOR | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | CMA | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | COSCO | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | OOCL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | WHL | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | YML | 1850 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | IAL | 1900 | 2250 | 2250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | KMTC | 1900 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | HPL | 1950 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 科伦坡 | EMC | 1950 | 2150 | 2150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论