特价风暴.
SHENZHEN/HONGKONG TO FOS/VALENCIA/GENOA/LA SPAEZIA
O/F:USD950/1800/1850
VALID:XIN BEIJING 501W
ORC: RMB1100/1800/1800; HKD2140/2855/2855
DOC: RMB450; HKD450
SEAL:RMB/HKD45/SEAL
ENS: USD30/BILL
ISPS:USD12/BOX
CARRIER:MSC
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | HMM | 1980 | 3000 | 3000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | CMA | 2000 | 3100 | 3100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | OOCL | 2000 | 3100 | 3100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | MSK | 2100 | 3500 | 3500 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | YML | 2200 | 3500 | 3500 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | OOCL | 2270 | 3130 | 3130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | OOCL | 2270 | 3130 | 3130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 勒阿佛尔 | EMC | 2300 | 3700 | 3700 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 敦刻尔克 | EMC | 2300 | 3700 | 3700 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
大铲湾,深圳 | 福斯 | ZIM | 2350 | 3300 | 3300 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
暂无评论