马士基航运宣布,自2016年4月1日起,由远东(excl.Japan)出口至北欧航线运价上调GRI,具体如下:
USD 400/800/800/800 per 20'/40'/40' high cube/45' high cube for dry and reefer
赫伯罗特航运宣布,自2016年4月2日起,由东北亚出口至澳大利亚航线所有货物调整燃油附加费BAF,具体如下:
USD 100 per TEU
North East Asia comprises Japan, Korea, China, Hong Kong and Taiwan.
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 马尼拉北港 | MSK | 5 | 10 | 10 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 海防 | MSK | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | MSK | 190 | 280 | 280 | 2025-06-15-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 神户 | MSK | 190 | 330 | 330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 宿务 | MSK | 200 | 240 | 240 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡莱 | MSK | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 横滨 | MSK | 240 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 胡志明卡莱 | MSK | 240 | 480 | 480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 宿务 | MSK | 250 | 280 | 280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 釜山 | MSK | 440 | 630 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论