深圳(SZX) | 台北(TPE) | 35.0 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 高雄(KHH) | 36.0 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 福冈(FUK) | 52.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 河内(HAN) | 52.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 东京(HND) | 52.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 仁川(ICN) | 52.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 大阪(KIX) | 52.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 吉隆坡(KUL) | 52.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 马尼拉(MNL) | 52.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 详情 |
深圳(SZX) | 东京(NRT) | 52.0 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 详情 |
上海(PVG) | 乔治镇(PEN) | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 详情 |
上海(PVG) | 胡志明(SGN) | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 详情 |
上海(PVG) | 台北(TPE) | 0.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 详情 |
上海(PVG) | 新加坡(SIN) | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 详情 |
上海(PVG) | 金边(PNH) | 0.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 详情 |
上海(PVG) | 河内(HAN) | 0.0 | 41.0 | 41.0 | 39.5 | 38.0 | 详情 |
上海(PVG) | 澳门(MFM) | 0.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 详情 |
上海(PVG) | 雅加达(JKT) | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 详情 |
上海(PVG) | 马尼拉(MNL) | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 34.0 | 34.0 | 详情 |
上海(PVG) | 吉隆坡(KUL) | 0.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 详情 |
北京(PEK) | 胡志明(SGN) | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 详情 |
北京(PEK) | 新加坡(SIN) | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 详情 |
北京(PEK) | 河内(HAN) | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 详情 |
北京(PEK) | 乔治镇(PEN) | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 详情 |
北京(PEK) | 奥蓬(CEB) | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 详情 |
北京(PEK) | 雅加达(CGK) | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 详情 |
北京(PEK) | 高雄(KHH) | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 详情 |
北京(PEK) | 金边(PNH) | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 详情 |
北京(PEK) | 马尼拉(MNL) | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 详情 |
北京(PEK) | 大阪(KIX) | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 详情 |
评论