蛇口,深圳 | 路易港 | CMA | 2850 | 3550 | 3550 | 2025-07-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 路易港 | MSC | 4790 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 路易港 | MSC | 4790 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 路易港 | CMA | 5190 | 6730 | 6730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 路易港 | CMA | 5240 | 6880 | 6880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
湛江 | 路易港 | MSC | 4940 | 7530 | 7530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 路易港 | CMA | 5290 | 6880 | 6880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 路易港 | CMA | 5290 | 6880 | 6880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 路易港 | CMA | 5290 | 6880 | 6880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 路易港 | CMA | 5290 | 6980 | 6980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 路易港 | CMA | 5290 | 6980 | 6980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 路易港 | MSC | 4790 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 路易港 | MSK | 1800 | 1930 | 1930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 路易港 | MSC | 4090 | 6180 | 6180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 路易港 | MSC | 3100 | 4350 | 4350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 路易港 | CMA | 2900 | 4250 | 4250 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 路易港 | MSC | 3150 | 4500 | 4500 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 路易港 | MSC | 1890 | 2130 | 2330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论