ONE发布通知称截止1月13日,ONE APUS已经卸载了277个集装箱。
目前船司重新更换了网站供客户来查询箱子的最新信息,和确认请求检查自己的集装箱。
货代货主可通过输入【集装箱箱号、起运港、目的港】信息了解该集装箱的最新情况。
蛇口,深圳 | 海防 | ONE | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | ONE | 290 | 450 | 450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 仁川 | ONE | 340 | 630 | 630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 林查班 | ONE | 370 | 650 | 650 | 2025-06-15-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 东京 | ONE | 380 | 810 | 810 | 2025-06-16-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴生港 | ONE | 530 | 810 | 810 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼谷BMT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼谷PAT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼谷SCT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 曼谷TPT港 | ONE | 590 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | ONE | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷 | ONE | 375 | 470 | 470 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 新加坡 | ONE | 455 | 710 | 710 | 2025-06-13-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 莱卡邦 | ONE | 540 | 1030 | 1030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷BMT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷PAT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷SCT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 曼谷TPT港 | ONE | 590 | 1030 | 1030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 林查班 | ONE | 690 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 莱卡邦 | ONE | 690 | 1130 | 1130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
湛江 | 曼谷 | ONE | 690 | 1530 | 1530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
湛江 | 林查班 | ONE | 690 | 1580 | 1580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 林查班 | ONE | 740 | 1330 | 1330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
湛江 | 莱卡邦 | ONE | 740 | 1530 | 1530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 曼谷 | ONE | 740 | 1280 | 1280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 林查班 | ONE | 740 | 1530 | 1530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 林查班 | ONE | 740 | 1280 | 1280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 莱卡邦 | ONE | 740 | 1280 | 1280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 曼谷 | ONE | 790 | 1330 | 1330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 曼谷 | ONE | 790 | 1330 | 1330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 奥克兰 | ONE | 1080 | 1680 | 1680 | 2025-06-24-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 利特尔顿 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 纳皮尔 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 陶朗加 | ONE | 1790 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 阿德莱德 | ONE | 1990 | 3830 | 3830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 弗里曼特尔 | ONE | 1990 | 3830 | 3830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 釜山 | ONE | 240 | 480 | 480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 巴生西港 | ONE | 435 | 800 | 800 | 2025-06-15-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 林查班 | ONE | 490 | 980 | 980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 胡志明卡莱 | ONE | 530 | 1060 | 1060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 金边 | ONE | 540 | 980 | 980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 曼谷 | ONE | 540 | 1030 | 1030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 曼谷PAT港 | ONE | 540 | 1030 | 1030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 胡志明 | ONE | 550 | 1100 | 1100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 巴生北港 | ONE | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 泗水(苏腊巴亚) | ONE | 590 | 1180 | 1180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 胡志明泰莱港 | ONE | 275 | 550 | 550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 曼谷PAT港 | ONE | 350 | 700 | 700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 新加坡 | ONE | 450 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 巴西古丹 | ONE | 450 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 槟城 | ONE | 450 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 巴生西港 | ONE | 450 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 林查班 | ONE | 480 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 金边 | ONE | 500 | 1000 | 1000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 仰光 | ONE | 500 | 1200 | 1200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 勿拉湾 | ONE | 525 | 1050 | 1050 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 阿里卡 | ONE | 2190 | 3030 | 3030 | 2025-07-03-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 塔科马 | ONE | 2240 | 2800 | 2800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 伊基克 | ONE | 2340 | 3130 | 3130 | 2025-07-03-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 圣安东尼奥 | ONE | 2340 | 3030 | 3030 | 2025-07-03-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 吉大港 | ONE | 1950 | 2150 | 2150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 伦敦门户港 | ONE | 1050 | 1850 | 1850 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 奥克兰 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 长滩 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 洛杉矶 | ONE | 1700 | 2050 | 2050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | ONE | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 温哥华 | ONE | 1850 | 2250 | 2250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 利尔奎 | ONE | 2030 | 2380 | 2380 | 2025-07-04-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 塔科马 | ONE | 2240 | 2800 | 2800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 墨西哥城 | ONE | 2240 | 3030 | 3030 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 菲尼克斯(凤凰城) | ONE | 2500 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 火奴鲁鲁,夏威夷 | ONE | 2550 | 3200 | 3200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论