埃及财政部宣布将依托NAFEZA平台在全国所有港口推行 Advance Cargo Information Declaration (ACID)系统。该系统已于2021年4月1日开始试行,并将于2021年7月1日(开船日)起强制执行。
发货人需要与埃及当地收货人协调,在NAFEZA平台进行注册,提交相关资料并取得ACID号码。该号码应显示于提单,并需向埃及海关报送并校验其有效性,如果无法提供 ACID号码,货物将会被强制退回装港及处以罚款。
目前试行阶段,请尽早协调当地收货人在平台进行注册,确保ACID号码的顺利获取。相关货物的ACID号码请填写于提单货描的第一行。
待新规强制执行后(按目前计划为7月1日开船日),进口至埃及的货物需在订舱时即提供ACID号码,我司将根据埃及当地监管要求的时间节点安排相关货物信息(含ACID号码)的报送。因货方未按要求正确申报导致货物退运给承运人产生的任何额外费用或罚款将由货方承担。
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | ONE | 2180 | 3585 | 3585 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | HPL | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 亚历山大 | WHL | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 亚历山大 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 亚历山大 | ONE | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港东 | CMA | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港东 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港西 | EMC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港西 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 亚历山大 | EMC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 亚历山大 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 亚历山大 | ONE | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 达米埃塔 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 达米埃塔 | ONE | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港 | EMC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港东 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港东 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港西 | EMC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港西 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 达米埃塔 | ONE | 2566 | 4372 | 4372 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 亚历山大 | ONE | 2616 | 4472 | 4472 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 达米埃塔 | MSC | 3445 | 5060 | 5060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 塞得港东 | MSC | 3445 | 4860 | 4860 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 亚历山大 | MSC | 3545 | 5060 | 5060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 塞得港西 | MSC | 3545 | 5060 | 5060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 达米埃塔 | ONE | 3940 | 6030 | 6030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 达米埃塔 | ONE | 3940 | 6030 | 6030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 达米埃塔 | ONE | 3940 | 6030 | 6030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 苏科纳 | ONE | 3990 | 4580 | 4580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 达米埃塔 | ONE | 3990 | 6230 | 6230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 亚历山大 | ONE | 4190 | 6630 | 6630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 塞得港东 | MSC | 4990 | 6830 | 6830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 亚历山大 | MSC | 5090 | 7030 | 7030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 达米埃塔 | MSC | 5090 | 7030 | 7030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 塞得港 | MSC | 5090 | 7030 | 7030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 塞得港西 | MSC | 5090 | 7030 | 7030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 亚历山大 | OOCL | 5090 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 阿布基尔 | YML | 2028 | 3596 | 3596 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 亚历山大 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 达米埃塔 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 塞得港西 | SEALEGEND | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 亚历山大 | EMC | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 亚历山大 | MSC | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 亚历山大 | YML | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 达米埃塔 | MSC | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 达米埃塔 | YML | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 塞得港 | EMC | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 苏科纳 | MSC | 1690 | 1980 | 1980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 亚历山大 | ONE | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 达米埃塔 | ONE | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 亚历山大 | ONE | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塞得港西 | SEALEGEND | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塞得港 | SEALEGEND | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 亚历山大新港 | ONE | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 亚历山大 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塞得港东 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 达米埃塔 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 苏科纳 | SEALEGEND | 4690 | 6080 | 6280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港东 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 达米埃塔 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 亚历山大新港 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 亚历山大 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港东 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 达米埃塔 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 亚历山大新港 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港西 | SEALEGEND | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港 | SEALEGEND | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 苏科纳 | CMA | 3719 | 4219 | 4219 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 苏科纳 | MSC | 4990 | 8180 | 8380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 苏科纳 | MSC | 4990 | 8180 | 8380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 苏科纳 | SEALEGEND | 5090 | 6680 | 6880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 苏科纳 | MSC | 1840 | 2530 | 2630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 苏科纳 | SEALEGEND | 4690 | 5880 | 6080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论