中欧班列线路图
中欧班列国际班列 | 简称 | 开行数量 | 中欧班列口岸站 | 境外发到站国别 | 中欧班列运行时间 | 运输里程(公里) | 中欧班列途径国 | 中欧班列重要货物种类 | 中欧班列运营企业 |
郑州--汉堡/慕尼黑 | 中欧班列(郑州) | 约6列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约15天 | 约10245 | 哈、俄、白、波、德 | 纺织品、汽车配件、工程机械、医疗器械、电子产品、烟酒食品等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 |
郑州/武汉--汉堡 | 中欧班列(郑州) | 约2列/周 | 二连浩特 | 德国 | 约15天 | 蒙、俄、白、波、德 | 服饰、文体用品、工艺品、机械零件等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 | |
成都--罗兹 | 中欧班列(成都) | 3-4列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 波兰 | 约12天 | 约9826 | 哈、俄、白、波 | 农产品、机械设备、食品酒类、电器设备、汽车及零配件等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--纽伦堡 | 中欧班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约14天 | 约10546 | 哈、俄、白、波、德 | 农产品、机械设备、食品酒类、电器设备、汽车及零配件等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--蒂尔堡 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 荷兰 | 约14天 | 约10858 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 蔬菜、水果、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
成都--莫斯科 | 中欧班列(成都) | 4列/月 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约12天 | 约9572 | 蒙、俄 | 蔬菜、水果、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
武汉--明斯克/昆采沃/汉堡 | 中欧班列(武汉) | 约2列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯/俄罗斯/德国 | 约12-15天 | 约10700 | 俄、白、波、德 | 电子产品、服装、机械及医用产品 | 武汉汉欧国际物流有限公司 |
武汉--帕尔杜比采/罗兹/汉堡/杜伊斯堡 | 中欧班列(武汉) | 约4列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 捷克/ 波兰/ 德国 | 约15天 | 哈、俄、白、波、捷、德 | 电子产品、服装和机械配件等 | 武汉汉欧国际物流有限公司 | |
重庆--杜伊斯堡 | 中欧班列(重庆) | 约15列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯/二连浩特 | 德国 | 约15天 | 约11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 化工品、食品、服装、家具、机电 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 |
重庆--切尔科斯克 | 中欧班列(重庆) | 2列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约10天 | 俄 | 食用油、纸浆、水果、汽车 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | |
义乌--马德里 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 约18天 | 约13000 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 空调、机械配件、服装布料、汽车配件、电动工具等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 |
义乌--明斯克 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯 | 约12天 | 俄、白 | 日用小商品、服装、箱包、五金工具、电子产品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
义乌--伊斯坦布尔 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 霍尔果斯 | 土耳其 | 约18天 | 哈、阿、亚、格、土 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
义乌--车里雅宾斯克 | 中欧班列(义乌) | 俄罗斯 | 约8天 | 约11000 | 俄 | 日用小商品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
义乌--里加 | 中欧班列(义乌) | 满洲里 | 拉脱维亚 | 约16天 | 俄 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |||
义乌--伦敦 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英国 | 约18天 | 约12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 母婴用品、软饮料和维生素产品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 |
义乌--布拉格 | 中欧班列(义乌) | 阿拉山口 | 捷克 | 约16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 布匹、服装鞋帽类、装饰用品等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | ||
西安--汉堡 | 中欧班列(长安号) | 3列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约16-18天 | 约9547 | 哈、俄、白、波、德 | 日用小商品等 | 西安国际陆港多式联运有限公司 |
西安--科沃拉 | 中欧班列(长安号) | 1列/周 | 霍尔果斯 | 芬兰 | 约13-15天 | 约9110 | 哈、俄、芬 | 西安国际陆港多式联运有限公司 | |
西安--布达佩斯 | 中欧班列(长安号) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 匈牙利 | 约13-15天 | 约8767 | 哈、俄、乌、匈 | 母婴用品、软饮料和维生素产品等 | 西安国际陆港多式联运有限公司 |
苏州--华沙 | 1 列/周 | 满洲里/二连浩特 | 波兰 | 约12天 | 约11200 | 俄、白、波/蒙、俄、白、波 | 电子产品、汽车零部件等 | ||
营口--汉堡 | 约3列/周 | 满洲里 | 德国 | 约13天 | 俄、白、波、德 | ||||
沈阳--汉堡 | 约7列/周 | 满洲里 | 德国 | 约13天 | 约9326 | 俄、白、波、德 | |||
沈阳--莫斯科 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约12天 | 蒙、俄 | ||||
哈尔滨--莫斯科/华沙/汉堡 | 3列/周 | 满洲里 | 俄罗斯/波兰/德国 | 约10-15天 | 约6578-9820 | 俄、白、波、德 | |||
合肥--汉堡 | 1列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约15天 | 约10600 | 哈、俄、白、波、德 | |||
长春--施瓦茨海德 | 2列/周 | 满洲里 | 德国 | 约13天 | 约9800 | 俄、白、波、德 | 轮胎、木制品、工业机械、化工产品、金属制品等 | ||
天津--莫斯科 | 约3列/周 | 满洲里/二连浩特 | 俄罗斯 | 约10-11天 | 约7800 | 俄/蒙、俄 | 机电设备、服装、纺织品、电子产品、家电、汽车配件等 | ||
赤峰--车里雅宾斯克/萨列普塔/克列希哈 | 1列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约10天 | 约9000 | 俄 | |||
连云港--伊斯坦布尔 | 1列/周 | 阿拉山口 | 土耳其 | 约18天 | 约10000 | 哈、阿、亚、格、土 | 显示器、扬声器等电子产品 | ||
乌兰察布--莫斯科 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约5天 | 蒙、俄 | 工程机械、汽车配件、服装鞋帽、草原特产、数码产品等 | |||
长沙--汉堡 | 4列/月 | 阿拉山口/二连浩特 | 德国 | 约15天 | 约12000 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 电子产品、纺织品、五金用品等 | ||
广州--莫斯科 | 3列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约14天 | 俄 | 电子产品、鞋和玩具等 | |||
厦门--汉堡 | 1列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约16天 | 约11866 | 哈、俄、白、波 | 显示器、打印机、LED灯条、服装鞋帽等 | ||
厦门--莫斯科 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约13天 | 约10920 | 蒙、俄 | 服装鞋帽、石材、机械、玩具、日用化工品、纺织品、建材等 | ||
厦门--莫斯科/华沙/明斯克/杜伊斯堡 | 2列/周 | 满洲里 | 俄罗斯/波兰/白俄罗斯/德国 | 约16天 | 俄、白、波、德 | 现代花岗岩石制品、前铲装载机、发光二极管灯泡 | |||
连云港--杜伊斯堡 | 德国 | 约18天 | |||||||
汉堡/慕尼黑--郑州 | 中欧班列(郑州) | 约4列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约18天 | 约10245公里 | 哈、俄、白、波、德 | 食品、汽车配件、整车、日用品等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 |
汉堡/慕尼黑--郑州/武汉 | 中欧班列(郑州) | 约1列/周 | 二连浩特 | 德国 | 约18天 | 蒙、俄、白、波、德 | 汽车配件、轮胎、钢带、机械设备等 | 郑州国际陆港开发建设有限公司 | |
罗兹--成都 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 波兰 | 约15天 | 约9826公里 | 哈、俄、白、波 | 电子产品、家电电器、汽车配件、模具、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
纽伦堡--成都 | 中欧班列(成都) | 1列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 德国 | 约17天 | 约10546公里 | 哈、俄、白、波、德 | 电子产品、家电电器、汽车配件、模具、服装鞋帽等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
蒂尔堡--成都 | 中欧班列(成都) | 2-3列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯 | 荷兰 | 约17天 | 约10858公里 | 哈、俄、白、波、德、荷 | 整车、汽车配件、设备原材料、工程装备、酒类等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
莫斯科--成都 | 中欧班列(成都) | 4列/月 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约12天 | 约9572公里 | 蒙、俄 | 木材、食品纸浆等 | 成都国际铁路班列有限公司 |
汉堡--武汉 | 中欧班列(武汉) | 2 列/周 | 阿拉山口 | 德国 | 约18天 | 约10000公里 | 哈、俄、白、波、德 | 酒类、食品、饮品、粮油等 | 武汉汉欧国际物流有限公司 |
托姆斯克--武汉 | 中欧班列(武汉) | 2 列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约15天 | 俄 | 木材等 | ||
杜伊斯堡--重庆/成都 | 中欧班列(重庆) | 约14列/周 | 阿拉山口/霍尔果斯/二连浩特 | 德国 | 约18天 | 约11179 | 哈、俄、白、波、德/蒙、俄、白、波、德 | 日用品、奶粉、化妆品、酒类等 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 |
托姆斯克--重庆 | 中欧班列(重庆) | 2列/周 | 满洲里 | 俄罗斯 | 约16天 | 俄 | 板材、五金、粮油等 | 渝新欧(重庆)物流有限公司 | |
马德里--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 西班牙 | 约20天 | 哈、俄、白、波、德、法、西 | 酒类、食品、食用油等 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
布拉格--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1列/周 | 阿拉山口 | 捷克 | 约16天 | 哈、俄、白、波、捷 | 水晶制品、汽车配件、啤酒 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
伦敦--义乌 | 中欧班列(义乌) | 1 列/周 | 阿拉山口 | 英国 | 约18天 | 约12451 | 哈、俄、白、波、德、比、法、英 | 义乌市天盟实业投资有限公司 | |
布列斯特--苏州 | 1 列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯 | 约15天 | 约11200 | 俄、白 | |||
布列斯特--沈阳 | 1列/周 | 满洲里 | 白俄罗斯 | 约15天 | 俄、白 | ||||
施瓦茨海德--长春 (托姆斯克--哈尔滨) |
2列/周 | 满洲里 | 德国/俄罗斯 | 约15-18天 | 约9800 | 俄、白、波、德 | 汽车零部件、钢板、客车零部件等 | ||
沃尔西诺--集宁 | 1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约10天 | 蒙、俄 | ||||
1列/周 | 二连浩特 | 俄罗斯 | 约14天 | 蒙、俄 |
第10000列中欧班列(重庆)满载着100个标箱的电子产品、机械零件、日用百货等货物,从重庆团结村中心站顺利驶出,一路向西,奔赴一万余公里外的德国杜伊斯堡。重庆成为全国首个累计重箱折列开行量突破 10000 列的中欧班列开行城市。
中欧班列(重庆)是我国首条中欧班列线路,2011年3月19日正式开通运营。目前,中欧班列(重庆)已拥有稳定运行线路近40条,可实现辐射国内59个铁路站点和29个港口,通达亚欧近百个城市。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 格丁尼亚 | HPL | 1900 | 3100 | 3100 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 格但斯克 | MSK | 1900 | 3050 | 3050 | 2025-07-01-2025-07-20 | 详情 |
盐田,深圳 | 格丁尼亚 | ONE | 1938 | 3426 | 3426 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 格丁尼亚 | MSC | 2140 | 3610 | 3610 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 格但斯克 | OOCL | 2250 | 3700 | 3700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 格丁尼亚 | YML | 2280 | 3670 | 3670 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 格但斯克 | EMC | 2300 | 3700 | 3700 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 格丁尼亚 | EMC | 2330 | 3920 | 3920 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 什切青 | EMC | 2330 | 3920 | 3920 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 格但斯克 | HPL | 2350 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论