
俄罗斯:放松对出口商的外汇管制措施
俄罗斯央行近日决定,放松对所有出口商的外汇管制措施,将所得外汇结汇规定期限从3天内增加至60天内。
英国税务海关总署近日发布数据,因出口手续繁杂,2021年,向欧盟出口商品的英国企业数量同比下降33%。
日本经济产业大臣萩生田光一近日宣布,将于5月10日就释放日本石油储备进行招标。
据越通社4月22日报道,今年一季度,越南与老挝双边贸易额超4亿美元,同比增长19.2%。其中,因矿石矿产、橡胶及木材价格上涨,越南自老挝进口额大增。
哥斯达黎加《共和国报》近日报道,哥斯达黎加立法大会主席提出一项新法案,计划简化外资准入流程,下调手续申办价格,将医疗服务、农牧渔纳入重点发展领域;主要受益区为瓜纳卡斯特、蓬塔雷纳斯和利蒙。
蛇口,深圳 | 符拉迪沃斯托克(海参崴) | HEUNG-A | 650 | 750 | 750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新罗西斯克 | MSC | 3950 | 4750 | 4900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 新罗西斯克 | MSC | 4450 | 6750 | 6900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 新罗西斯克 | UGL | 5200 | 7800 | 7800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 新罗西斯克 | MSC | 3450 | 5250 | 5400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 圣彼得堡 | ST | 4690 | 6680 | 6980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 新罗西斯克 | UGL | 5000 | 7500 | 7500 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 加里宁格勒 | ST | 5690 | 8180 | 8480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 新罗西斯克 | MSC | 8050 | 13950 | 14100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 圣彼得堡 | ST | 5940 | 9080 | 9380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 加里宁格勒 | ST | 6940 | 10580 | 10880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
云浮 | 新罗西斯克 | MSC | 7950 | 13650 | 13800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
东莞 | 新罗西斯克 | MSC | 8100 | 14000 | 14150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
肇庆 | 新罗西斯克 | MSC | 8150 | 14000 | 14150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 新罗西斯克 | MSC | 8150 | 14000 | 14150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 新罗西斯克 | MSC | 8150 | 14000 | 14150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 新罗西斯克 | MSC | 8150 | 14050 | 14200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 新罗西斯克 | MSC | 8150 | 14050 | 14200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 新罗西斯克 | MSC | 8150 | 14050 | 14200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 新罗西斯克 | MSC | 3900 | 5100 | 5100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 圣彼得堡 | ST | 4690 | 6680 | 6980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 新罗西斯克 | UGL | 5000 | 7500 | 7500 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 加里宁格勒 | ST | 5690 | 8180 | 8480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 新罗西斯克 | | 1 | 1 | 1 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 东方港 | | 1 | 1 | 1 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 圣彼得堡 | | 1 | 1 | 1 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 符拉迪沃斯托克(海参崴) | | 750 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 圣彼得堡 | ST | 4840 | 6980 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 新罗西斯克 | UGL | 5000 | 7500 | 7500 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 加里宁格勒 | ST | 5840 | 8480 | 8780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 圣彼得堡 | ST | 4790 | 6880 | 7180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 新罗西斯克 | UGL | 5000 | 7500 | 7500 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 新罗西斯克 | YML | 5100 | 6500 | 6500 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 加里宁格勒 | ST | 5790 | 8380 | 8680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 新罗西斯克 | CMA | 6100 | 7800 | 7800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 圣彼得堡 | ST | 5840 | 8580 | 8880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 加里宁格勒 | ST | 6840 | 10080 | 10380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 圣彼得堡 | ST | 5340 | 7680 | 7980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 加里宁格勒 | ST | 6340 | 9180 | 9480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论