
根据我国相关法律法规和《中华人民共和国海关总署与巴西联邦共和国农牧业和食品供应部关于巴西脱壳花生输华植物检疫要求议定书》规定,即日起,允许符合以下相关要求的巴西花生进口:
(二)《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例,《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例;
(四)《中华人民共和国海关总署与巴西联邦共和国农牧业和食品供应部关于巴西脱壳花生输华植物检疫要求议定书》。
本公告中的花生(Arachis hypogaea L.),指产自巴西境内的脱壳花生籽实,输往中国用于加工,不作种植用途。
输华花生出口商、仓储企业应当经中华人民共和国海关总署(以下简称“中方”)注册登记,确保其符合中国检验检疫要求。巴西联邦共和国农牧业和食品供应部(以下简称“巴方”)应提前向中方提供出口商、仓储企业名单。中方将在网站上公布相关企业名单。
1. 鹰嘴豆象Callosobruchus analis
3. 鸡蛋果木质化病毒Passion fruit woodiness virus
4. 豇豆轻斑驳病毒Cowpea mild mottle virus
5. 菜豆普通花叶病毒 Bean common mosaic virus
6. 菜豆黄花叶病毒 Bean yellow mosaic virus
巴方应监督企业建立有害生物综合防治体系(IPM),降低中方关注的有害生物的发生程度。
输华花生应符合中国进境植物检疫法律法规和食品安全等国家标准要求,不带土壤,不得故意添加或混杂其他谷物及外来杂质。
巴方应监督企业,在花生收储和运输过程中或装运前,采取筛选等清杂措施,确保输华花生不带植物残体、杂质和危险性有毒有害杂草种子。
每批花生出口前应进行实验室检测,确保不带下列有害生物:鸡蛋果木质化病毒Passion fruit woodiness virus、豇豆轻斑驳病毒Cowpea mild mottle virus、菜豆普通花叶病毒Bean common mosaic virus、菜豆黄花叶病毒 Bean yellow mosaic virus。
每批输华花生都应经过黄曲霉毒素检测,确保其符合中国食品安全国家标准要求。
对符合要求的货物,巴方应出具植物检疫证书,并在附加声明中用英文注明:“The consignment meets the phytosanitary requirements described in the Peanut Protocol from Brazil to China and is free from the quarantine pests concerned by China”(该批货物符合巴西花生输华植物检疫要求议定书要求,不带中方关注的检疫性有害生物),同时注明企业名称、注册号以及集装箱编号。如发现活虫,应在出口前进行熏蒸处理,处理指标应在植物检疫证书上注明。
输华花生必须进行包装,以避免在运输过程中撒漏。包装材料必须是干净且未使用过的,不含有毒有害物质。
每个包装上应至少有一个标签,注明企业名称、注册号,并用中英文注明“从巴西出口到中华人民共和国的脱壳花生”和“SHELLED PEANUT FROM BRAZIL TO BE EXPORTED TO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA”。装运花生的集装箱须进行清洁。
根据有关法律、行政法规、规章等规定,结合本要求第五条和第六条,对花生实施检验检疫,合格后准予进境。
(三)发现未经批准转基因成分的,作退回或销毁处理;
(四)如黄曲霉毒素等安全卫生项目超过中国食品安全国家标准限量的,作退回或销毁处理;
(五)如发现本公告所列中方关注的有害生物,相关货物经有效除害处理后准予进境,无有效除害处理方法的,作退回或销毁处理。
发现其他不符合中国进境动植物检疫要求的情况,按照相关法律法规规定处理。
盐田,深圳 | 苏阿普 | CMA | 5040 | 5030 | 5030 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 桑托斯 | YML | 5050 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 马瑙斯 | MSC | 5090 | 5380 | 5380 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 巴拉那瓜 | YML | 5140 | 5530 | 5530 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 巴拉那瓜 | CMA | 5190 | 5730 | 5730 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 里约热内卢 | CMA | 5190 | 5730 | 5730 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 里奥格兰德 | CMA | 5190 | 5730 | 5730 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 桑托斯 | CMA | 5190 | 5730 | 5730 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊塔瓜伊 | CMA | 5190 | 5730 | 5730 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊塔瓜伊 | HPL | 5200 | 7400 | 7400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 伊塔波阿 | ZIM | 5050 | 6150 | 6150 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 伊塔雅伊 | ZIM | 5050 | 6150 | 6150 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 巴拉那瓜 | ZIM | 5050 | 6150 | 6150 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 桑托斯 | ZIM | 5050 | 6150 | 6150 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 伊塔雅伊 | HPL | 5100 | 5000 | 5000 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 伊塔瓜伊 | ZIM | 5250 | 5400 | 5400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
黄埔,广州 | 桑托斯 | COSCO | 5640 | 6680 | 6680 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 桑托斯 | COSCO | 5690 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 培森 | ONE | 6040 | 5880 | 5880 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 苏阿普 | ONE | 6040 | 5880 | 5880 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
佛山 | 桑托斯 | MSC | 5440 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
梧州 | 桑托斯 | MSC | 5440 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
珠海 | 桑托斯 | MSC | 5440 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
中山 | 桑托斯 | MSC | 5440 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
江门 | 桑托斯 | MSC | 5440 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
顺德 | 桑托斯 | MSC | 5440 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 5490 | 5780 | 5780 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
湛江 | 桑托斯 | MSC | 5590 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 桑托斯 | COSCO | 5640 | 6430 | 6430 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
江门 | 桑托斯 | COSCO | 5640 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 桑托斯 | COSCO | 5540 | 6430 | 6430 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 桑托斯 | HPL | 5790 | 6480 | 6480 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 苏阿普 | HPL | 5790 | 6280 | 6280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 桑托斯 | YML | 6340 | 6930 | 6930 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 里奥格兰德 | COSCO | 6690 | 7330 | 7330 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 马瑙斯 | MSC | 6790 | 7080 | 7080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 桑托斯 | MSC | 6940 | 7130 | 7130 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 里奥格兰德 | EMC | 7040 | 7580 | 7580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 维多利亚 | COSCO | 7040 | 7780 | 7780 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 培森 | MSC | 7140 | 7530 | 7530 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 纳维根特斯 | shanghai | 5092 | 6300 | 6300 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 里约热内卢 | ONE | 5200 | 6450 | 6450 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 纳维根特斯 | OOCL | 5290 | 5380 | 5380 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 桑托斯 | ZIM | 5340 | 6130 | 6130 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 马瑙斯 | MSK | 5380 | 5680 | 5680 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 伊塔雅伊 | shanghai | 5425 | 6300 | 6300 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 巴拉那瓜 | shanghai | 5425 | 6300 | 6300 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 里奥格兰德 | shanghai | 5425 | 6300 | 6300 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 桑托斯 | shanghai | 5425 | 6300 | 6300 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 5440 | 5680 | 5680 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 伊塔瓜伊 | OOCL | 5090 | 5080 | 5080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 里奥格兰德 | YML | 5390 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 5440 | 5680 | 5680 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 桑托斯 | COSCO | 5590 | 6330 | 6330 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 桑托斯 | YML | 5600 | 6550 | 6550 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 桑托斯 | HPL | 5790 | 6480 | 6480 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 桑托斯 | ONE | 5840 | 6530 | 6530 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 伊塔波阿 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 伊塔瓜伊 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 纳维根特斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 5490 | 5780 | 5780 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 桑托斯 | COSCO | 5540 | 6280 | 6280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 桑托斯 | COSCO | 5640 | 6430 | 6430 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 桑托斯 | HPL | 5790 | 6480 | 6480 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 桑托斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 里奥格兰德 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 巴拉那瓜 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 里约热内卢 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 纳维根特斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 伊塔波阿 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 伊塔瓜伊 | OOCL | 5090 | 5080 | 5080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 马瑙斯 | MSC | 5200 | 6300 | 6300 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 桑托斯 | MSC | 5300 | 6600 | 6600 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 桑托斯 | YML | 5386 | 6500 | 6500 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 里奥格兰德 | YML | 5390 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 桑托斯 | YML | 5586 | 6736 | 6736 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 桑托斯 | COSCO | 5840 | 6580 | 6580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 伊塔波阿 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 纳维根特斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 巴拉那瓜 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 里奥格兰德 | YML | 5390 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 里奥格兰德 | YML | 5390 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 5440 | 5680 | 5680 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 5440 | 5680 | 5680 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 桑托斯 | COSCO | 5540 | 6280 | 6280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 桑托斯 | COSCO | 5540 | 6280 | 6280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 伊塔波阿 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 纳维根特斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 巴拉那瓜 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 里约热内卢 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 马瑙斯 | ONE | 5090 | 5080 | 5080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 伊塔瓜伊 | COSCO | 5440 | 5680 | 5680 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 桑托斯 | COSCO | 5540 | 6280 | 6280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 桑托斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 里约热内卢 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 纳维根特斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 巴拉那瓜 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 里奥格兰德 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 伊塔波阿 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 桑托斯 | HPL | 5840 | 6480 | 6480 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
评论