由于需求放缓,10月份,世界第三大加油中心阿拉伯联合酋长国富查伊拉的船用燃料销量环比下滑2%。
行业信息服务机构S&P Global Commodity Insights发布的Fujairah石油工业区最新数据显示,10月份,Fujaira的总销量(不包括润滑油)为655126立方米(约627000吨)。
低硫燃油(包括低硫燃油和船用汽油)销量下降导致了下降。10月份,低硫燃油总销量环比下降5%,为513346立方米。
迪拜市场消息人士表示,10月份的购买调查有所放缓,低硫燃油的溢价仍不稳定。
与此同时,380 cst高硫燃料油的燃油销量比9月份增长了10%,达到141780立方米。
数据显示,10月份低硫燃料的市场份额降至78%,而9月份为81%。
2022 | TOTAL SALES (cubic metres) | M-o-M | Y-o-Y |
---|---|---|---|
Jan | 646,089 | -7.4% | -4.3% |
Feb | 612,388 | -5.2% | -3.0% |
Mar | 691,141 | 12.9% | 9.9% |
Apr | 664,870 | -3.8% | -1.4% |
May | 745,064 | 12.1% | 11.6% |
Jun | 647,184 | -13.1% | -2.8% |
Jul | 665,128 | 2.8% | -3.0% |
Aug | 723,418 | 8.8% | 2.9% |
Sep | 667,878 | -7.7% | 5.0% |
Oct | 655,126 | -1.9% | -15.6% |
Breakdown by month:
SALES BY GRADE (cubic metres) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 180cst LSFO |
380cst LSFO |
380cst HSFO | MGO | LSMGO | Lubricants |
Jan | 288 | 497,670 | 119,747 | 1,215 | 27,169 | 5,341 |
Feb | 150 | 462,035 | 125,389 | 1,395 | 23,419 | 5,234 |
Mar | 369 | 527,677 | 129,293 | 1,096 | 32,706 | 5,469 |
Apr | 1,084 | 512,565 | 116,621 | 1,873 | 32,727 | 5,193 |
May | 453 | 555,151 | 154,721 | 1,087 | 33,652 | 5,713 |
Jun | 372 | 482,926 | 132,690 | 1,287 | 29,909 | 5,036 |
Jul | 262 | 518,374 | 112,223 | 1,032 | 33,237 | 4,864 |
Aug | 528 | 549,205 | 142,548 | 1,607 | 29,530 | 4,869 |
Sep | 589 | 508,277 | 128,515 | 1,210 | 29,287 | 5,269 |
Oct | 984 | 481,052 | 141,780 | 1,164 | 30,146 | 4,269 |
(Data from the Fujairah Oil Industry Zone)