达飞轮船宣布,自2015年5月1日(以提单日为准)起,由亚洲(including Japan, Southeast Asia and Bangladesh)出口至西非航线所有货物运价上调GRI,具体如下:
USD 200 per TEU
特此通知!
达飞轮船有限公司
2015年3月31日
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | ONE | 2740 | 5530 | 5530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 哈科特港 | MSC | 2840 | 4030 | 4030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | HPL | 2890 | 4680 | 4680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5080 | 5080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 哈科特港 | MSC | 3840 | 5030 | 5030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥纳 | MSC | 4650 | 5800 | 5800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论