由于缺乏进口所需的外汇,自从去年3月以来,埃及央行开始实施包括货币贬值在内的一系列改革措施。过去一年来,埃镑已经贬值了50%。
今年1月,因外汇紧缩,价值95亿美元的货物滞留在埃及港口,致使埃及被迫在六年内第四度求助国际货币基金组织。
目前埃及正面临着5年来最严重的通货膨胀。3月,埃及的通胀率更是超过30%,人民苦不堪言,对此,埃及政府建议民众吃鸡爪补充营养,但鸡爪在当地通常是鸡只宰杀后丢给猫狗吃而已,因此民众相当愤怒。
“几个月来,西红柿、大米、鸡蛋等基本生活物资价格已经翻番。许多家庭无法负担日常生活开支,更别说孩子的教育开销。”当地人这样说。
与此同时,埃及民众也越来越依赖延期付款服务,甚至连购买食物和衣服等价格相对便宜的生活必需品也会选择延期付款。
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | ONE | 2180 | 3585 | 3585 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | HPL | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 亚历山大 | WHL | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 亚历山大 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 亚历山大 | ONE | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达米埃塔 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港东 | CMA | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港东 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港西 | EMC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塞得港西 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 亚历山大 | EMC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 亚历山大 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 亚历山大 | ONE | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 达米埃塔 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 达米埃塔 | ONE | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港 | EMC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港东 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港东 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港西 | EMC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 塞得港西 | MSC | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 达米埃塔 | ONE | 2566 | 4372 | 4372 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 亚历山大 | ONE | 2616 | 4472 | 4472 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 达米埃塔 | MSC | 3445 | 5060 | 5060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 塞得港东 | MSC | 3445 | 4860 | 4860 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 亚历山大 | MSC | 3545 | 5060 | 5060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 塞得港西 | MSC | 3545 | 5060 | 5060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 达米埃塔 | ONE | 3940 | 6030 | 6030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 达米埃塔 | ONE | 3940 | 6030 | 6030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 达米埃塔 | ONE | 3940 | 6030 | 6030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 苏科纳 | ONE | 3990 | 4580 | 4580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 达米埃塔 | ONE | 3990 | 6230 | 6230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 亚历山大 | ONE | 4190 | 6630 | 6630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 塞得港东 | MSC | 4990 | 6830 | 6830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 亚历山大 | MSC | 5090 | 7030 | 7030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 达米埃塔 | MSC | 5090 | 7030 | 7030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 塞得港 | MSC | 5090 | 7030 | 7030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 塞得港西 | MSC | 5090 | 7030 | 7030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 亚历山大 | OOCL | 5090 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 阿布基尔 | YML | 2028 | 3596 | 3596 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 亚历山大 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 达米埃塔 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 塞得港西 | SEALEGEND | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 亚历山大 | EMC | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 亚历山大 | MSC | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 亚历山大 | YML | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 达米埃塔 | MSC | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 达米埃塔 | YML | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 塞得港 | EMC | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 苏科纳 | MSC | 1690 | 1980 | 1980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 亚历山大 | ONE | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 达米埃塔 | ONE | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 亚历山大 | ONE | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塞得港西 | SEALEGEND | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塞得港 | SEALEGEND | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 亚历山大新港 | ONE | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 亚历山大 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塞得港东 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 达米埃塔 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 苏科纳 | SEALEGEND | 4690 | 6080 | 6280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港东 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 达米埃塔 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 亚历山大新港 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 亚历山大 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港东 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 达米埃塔 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 亚历山大新港 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港西 | SEALEGEND | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塞得港 | SEALEGEND | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 苏科纳 | CMA | 3719 | 4219 | 4219 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 苏科纳 | MSC | 4990 | 8180 | 8380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 苏科纳 | MSC | 4990 | 8180 | 8380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 苏科纳 | SEALEGEND | 5090 | 6680 | 6880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 苏科纳 | MSC | 1840 | 2530 | 2630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 苏科纳 | SEALEGEND | 4690 | 5880 | 6080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论