
有做阿根廷市场的外贸人最近或多或少听到客户说,正在大选,具体情况要观望。
10月22日,阿根廷举行全国大选,选民将在5名候选人中投票产生阿根廷新一届总统和副总统,以及43名南方共同市场议会议员、130名国会众议员和24名国会参议员。投票从当地时间8时开始,18时结束。
第一轮投票中,中左翼政党“祖国联盟”候选人、现任阿根廷经济部长塞尔吉奥·马萨获得了超过36.6%的选票,位列第一;极右翼选举联盟“自由前进党”的唯一候选人、国会众议员哈维尔·米莱获得约30%的选票,位列第二。
阿根廷国家选举委员会公布的投票结果显示,没有候选人获得法定得票率胜出。根据阿根廷宪法,总统候选人需要获得超过45%的选票,或获得超过40%的选票且得票率领先第二名10个百分点,才能当选。
目前,得票数居前的两名候选人将进入第二轮投票,得票数高者当选。第二轮投票定于11月19日举行。
在第一轮投票结束后,外界普遍认为此次投票结果十分“出人意料”,与8月初选结果及10月首轮投票前的多数民调结果不符。多数民调结果显示,素有“阿根廷特朗普”之称的米莱是总统的有力人选。
米莱赢得8月的初选后,阿根廷本币比索兑美元的官方汇率曾暴跌18%至350。因为他的激进经济纲领中,最著名的一条就是“废除本币,全面使用美元”,他公开抨击阿根廷比索“一文不值”,并建议使用外汇储蓄财富。
本周一投票结果公布后,比索兑美元在黑市的汇率飙涨14%。
阿根廷目前面临着“美元荒”的局面,甚至有外贸人从客户那里得到消息说,“外汇支出已被冻结,要等大选结束才能付款”。
阿根廷本币比索在过去12个月已经贬值一半,在同期新兴市场货币中表现最差。阿根廷央行的美元储备处于2016年以来最低水平,在剔除互换额度、黄金和多边融资后,其流动性现金储备实际处于负值区域。
所以,现在阿根廷是真没有钱进口商品了,于是它搞了一套机制:
去年2月开始,阿根廷就要求所有进口商品必须提前申报,获得许可证才能进口。2022年6月27日,阿根廷央行发布了第A7532号公告,将进口外汇管制措施扩大适用至服务及非自动许可证产品进口融资制度。
适用进口许可证(SIMI)为A类或B类产品:维持SIMI许可证A类产品得以依据以下两者计算中较低金额进入外汇市场,即2021年每月平均进口额加上5%或2020年进口总额加上70%;B类进口货品则需于阿国海关清关180天后,方能进入外汇市场换汇。
进口品亦在境内生产者及奢侈品:阿根廷央行与生产发展部共同协调,将外汇管制措施扩大适用至国内也有生产的进口产品,该类货品进口商需于180天后方能进入外汇市场换汇,奢侈品(如豪华轿车、飞机及重型机车等)则需至360天后。
去年10月17日,阿根廷启动新进口监控系统(SIRA)机制,取代旧综合进口监控系统(SIMI)。
-
-
-
要求进口商从中央银行买入美元等储备货币的时机更精准。
新SIRA较先前的SIMI管控更加严苛,即使公司依据A7532号公告的规定,拥有进入外汇市场换汇的额度,在适用新制下,其央行能够批下来的外汇付款时间长达180天。
在外贸人的实际操作中,阿根廷客户一般会告诉你他们付款授权日,在付款授权日的前几天,客户必须要在自己的进出口账号上存足本币,提交当地银行结算。
如遇到没有银行的结算时间,那说明付款已经失败。如本币结算了,当地银行还需要阿根廷央行进行审核,如央行审批不通过,付款仍然失败,如果付款授权日如2号,一般需要10天的银行操作时间。所以等客户发MT103报文后,才算付款成功。
4月26日,阿根廷政府宣布使用人民币结算从中国进口商品贸易。紧接着,4月和5月,阿根廷使用人民币结算了来自中国的价值27.21亿美元(约合人民币194亿元)的进口商品,阿根廷使用人民币结算的进口额达该国这两月总进口额的19%。
阿根廷海关数据显示,已经有超过500家阿根廷公司要求用人民币支付进口货款,包括电子产品公司、汽车零部件公司和纺织品制造商,以及石油和矿业公司。
当前,阿根廷正在经历极为严重的通货膨胀。货币比索持续贬值、通胀率达到三位数、央行储备为负、作为支柱产业的农业受旱灾重创等多重因素使得该国面临经济衰退的困境。
美国信用评级机构莫迪近期对阿根廷2024年的经济前景进行了分析,认为阿根廷通胀情况仍将继续恶化,预计2023年将达到200%,2024年将达到约350%。另据阿根廷央行9月发布的市场预期调查报告,预计2023年该国通胀率将达169.3%。
拉美和加勒比经委会的最新预测则显示,2023年阿根廷经济将降低2%,成为拉美地区GDP下降幅度最大的国家。过去12个月阿累计通胀率高达108.8%,居全球第三高,为近30年之最。
外界分析普遍认为,无论是谁在11月二轮投票中胜出,都难以在短期内给出清晰的经济改革方案,并有效改善阿根廷的经济现状。
蛇口,深圳 | 乌斯怀亚 | HPL | 5090 | 6280 | 6280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 布宜诺斯艾利斯 | OOCL | 5090 | 5230 | 5230 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 布宜诺斯艾利斯 | ONE | 5150 | 6100 | 6100 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 布宜诺斯艾利斯 | ONE | 5150 | 6100 | 6100 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 布宜诺斯艾利斯 | CMA | 5190 | 5730 | 5730 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5250 | 5700 | 5700 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 乌斯怀亚 | MSC | 5285 | 6020 | 6020 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 罗萨里奥 | ONE | 5350 | 7050 | 7050 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5390 | 5580 | 5580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5390 | 5580 | 5580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
黄埔,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5190 | 5580 | 5580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5250 | 5700 | 5700 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
黄埔,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | PIL | 5550 | 9400 | 9400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
黄埔,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | PIL | 5550 | 9400 | 9400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | ONE | 5590 | 6030 | 5830 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
黄埔,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | ONE | 5590 | 6030 | 5830 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | MSC | 5700 | 6150 | 5950 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
黄埔,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | MSC | 5700 | 6150 | 5950 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
黄埔,广州 | 布宜诺斯艾利斯 | HMM | 6090 | 6680 | 6480 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
佛山 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5190 | 5580 | 5580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
江门 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5190 | 5580 | 5580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
汕头 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5190 | 5580 | 5580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
顺德 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5190 | 5580 | 5580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
中山 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5190 | 5580 | 5580 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
汕头 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
珠海 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
中山 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
钦州 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5700 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 罗萨里奥 | HPL | 5490 | 6380 | 6380 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 萨拉特 | HPL | 5490 | 6380 | 6380 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 布宜诺斯艾利斯 | ONE | 5540 | 5880 | 5680 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 布宜诺斯艾利斯 | MSC | 5700 | 6150 | 5950 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 布宜诺斯艾利斯 | YML | 6200 | 6400 | 6400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 乌斯怀亚 | MSC | 6600 | 6900 | 6900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 罗萨里奥 | MSC | 6790 | 7230 | 7230 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 萨拉特 | MSC | 6790 | 7230 | 7230 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 罗萨里奥 | COSCO | 6840 | 7230 | 7230 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 布宜诺斯艾利斯 | OOCL | 5040 | 7630 | 7430 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 罗萨里奥 | ONE | 5200 | 6500 | 6500 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 布宜诺斯艾利斯 | shanghai | 5300 | 5800 | 5800 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 萨拉特 | ONE | 5450 | 6450 | 6450 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 布宜诺斯艾利斯 | MSC | 5500 | 1850 | 1850 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 乌斯怀亚 | ONE | 5700 | 6900 | 6900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 布宜诺斯艾利斯 | HMM | 5888 | 6441 | 6441 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
上海 | 布宜诺斯艾利斯 | YML | 6200 | 6400 | 6400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5700 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 罗萨里奥 | HPL | 5490 | 6380 | 6380 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 萨拉特 | HPL | 5490 | 6380 | 6380 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | YML | 6200 | 6400 | 6400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | YML | 6200 | 6400 | 6400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | ZIM | 6400 | 6600 | 6600 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 罗萨里奥 | ONE | 6840 | 7130 | 7130 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 罗萨里奥 | COSCO | 6890 | 7130 | 7130 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 萨拉特 | ONE | 7090 | 7080 | 7080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5700 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 布宜诺斯艾利斯 | ZIM | 6400 | 6600 | 6600 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 罗萨里奥 | COSCO | 6890 | 7080 | 7080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 罗萨里奥 | HPL | 6890 | 7180 | 7180 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 萨拉特 | HPL | 6890 | 7180 | 7180 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 罗萨里奥 | COSCO | 6940 | 7230 | 7230 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 布宜诺斯艾利斯 | HPL | 7840 | 7930 | 7930 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 乌斯怀亚 | HPL | 8090 | 10280 | 10280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 布宜诺斯艾利斯 | HMM | 5438 | 5941 | 5941 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 布宜诺斯艾利斯 | PIL | 5550 | 5800 | 5800 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 布宜诺斯艾利斯 | MSC | 5700 | 6150 | 5950 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 布宜诺斯艾利斯 | YML | 6200 | 6400 | 6400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 布宜诺斯艾利斯 | ZIM | 6400 | 6600 | 6600 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 萨拉特 | MSC | 6580 | 7300 | 7300 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 萨拉特 | ONE | 6690 | 6180 | 6180 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 布宜诺斯艾利斯 | HPL | 6740 | 6630 | 6630 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 罗萨里奥 | MSC | 5560 | 6250 | 6250 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 布宜诺斯艾利斯 | PIL | 6050 | 4900 | 4900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 布宜诺斯艾利斯 | PIL | 6050 | 4900 | 4900 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 布宜诺斯艾利斯 | CMA | 6150 | 7000 | 7000 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 布宜诺斯艾利斯 | CMA | 6150 | 7000 | 7000 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 布宜诺斯艾利斯 | YML | 6200 | 6400 | 6400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | COSCO | 5400 | 5900 | 5700 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | EMC | 5840 | 6080 | 6080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | YML | 6200 | 6400 | 6400 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 罗萨里奥 | COSCO | 6890 | 7080 | 7080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 罗萨里奥 | ONE | 6890 | 7130 | 7130 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 罗萨里奥 | HPL | 6940 | 7280 | 7280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 萨拉特 | HPL | 6940 | 7280 | 7280 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 萨拉特 | ONE | 7140 | 7080 | 7080 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | HPL | 7890 | 7930 | 7930 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | ONE | 7890 | 7930 | 7930 | 2025-07-02-2025-07-15 | 详情 |
评论