赫伯罗特宣布,从2024年8月1日起,从南美东海岸到北美、墨西哥、中美洲和加勒比地区的所有干集装箱和冷藏集装箱货物将实施一般运价上调(GRI)。
这一增加幅度为每个集装箱500美元,在另行通知之前一直有效。
此外,德国箱线公司宣布了从印度次大陆和阿拉伯湾到南欧和北非的货物的额外海洋关税费率。
此费率上调将适用于2024年7月15日或之后开始的航班,并将持续有效至2024年7月31日。
这一增加的详情如下:
每20英尺干集装箱(美元)
From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Jebel Ali, EA | West Mediterranean & North Africa | 3,007 | 3,507 | 500 |
Jebel Ali, EA | East Mediterranean & Black Sea | 3,007 | 3,507 | 500 |
Karachi, PK | West Mediterranean & North Africa | 2,852 | 3,352 | 500 |
Karachi, PK | East Mediterranean & Black Sea | 2,852 | 3,352 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva (IN) | West Mediterranean & North Africa | 2,852 | 3,352 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva (IN) | East Mediterranean & Black Sea | 2,852 | 3,352 | 500 |
Kattupalli, IN | South Europe & North Africa | 2,502 | 3,002 | 500 |
Colombo, LK | South Europe & North Africa | 2,502 | 3,002 | 500 |
Chittagong, BD | South Europe & North Africa | 2,702 | 3,202 | 500 |
每40英尺干集装箱(美元)
From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Jebel Ali, EA | West Mediterranean & North Africa | 2,014 | 2,514 | 500 |
Jebel Ali, EA | East Mediterranean & Black Sea | 2,014 | 2,514 | 500 |
Karachi, PK | West Mediterranean & North Africa | 2,004 | 2,504 | 500 |
Karachi, PK | East Mediterranean & Black Sea | 2,154 | 2,654 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva (IN) | West Mediterranean & North Africa | 2,004 | 2,504 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva (IN) | East Mediterranean & Black Sea | 2,154 | 2,654 | 500 |
Kattupalli, IN | South Europe & North Africa | 1,804 | 2,304 | 500 |
Colombo, LK | South Europe & North Africa | 1,804 | 2,304 | 500 |
Chittagong, BD | South Europe & North Africa | 2,204 | 2,704 | 500 |
每 20 英尺冷藏箱(美元)
From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Mundra / Nhava Sheva (IN) | West Mediterranean & North Africa | 2,239 | 2,739 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva (IN) | East Mediterranean & Black Sea | 2,599 | 3,099 | 500 |
Kattupalli, IN | South Europe & North Africa | 3,174 | 3,674 | 500 |
Colombo, LK | South Europe & North Africa | 3,028 | 3,528 | 500 |
Chittagong, BD | South Europe & North Africa | 3,128 | 3,628 | 500 |
每 40 英尺冷藏箱(美元)
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | HPL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | HPL | 290 | 400 | 400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 西哈努克 | HPL | 410 | 730 | 730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴生港 | HPL | 530 | 810 | 810 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 金边 | HPL | 540 | 750 | 750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴生西港 | HPL | 670 | 740 | 740 | 2025-06-15-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥克兰 | HPL | 880 | 1380 | 1380 | 2025-06-24-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 墨尔本 | HPL | 1100 | 2100 | 2100 | 2025-06-24-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 墨尔本 | HPL | 1100 | 2100 | 2100 | 2025-06-24-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 布里斯班 | HPL | 1125 | 2100 | 2100 | 2025-06-24-2025-07-14 | 详情 |