广州(CAN) → 马拉维.布兰太尔(BLZ)
¥ 90.1 |
¥ 63.1 |
¥ 61.1 |
¥ 60.1 |
¥ 60.1 |
航空公司 |
中转机场 |
航班 |
时效 |
有效期 |
ET
|
ADD |
1,2,3,4,5,6,7 |
7 |
2021-03-19-2021-03-26 |
路线:CAN-ADD-BLZ |
运价备注:
|
操作费 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加费 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加费 | FSC | 0 | KG | |
文件费 | DOC | 50 | 票 | |
舱单预录费 | MPC | 50 | 票 | |
广州(CAN) | 利隆圭(LLW) | ET | 66.1 | 60.1 | 59.1 | 55.1 | 53.9 | 2021-03-19-2021-03-26 | 详情 |
广州(CAN) | 布兰太尔(BLZ) | ET | 90.1 | 63.1 | 61.1 | 60.1 | 60.1 | 2021-03-19-2021-03-26 | 详情 |
- 下载报价(PDF)
- 发送报价到手机
- 发送报价到邮箱