有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | DAD 岘港 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-10-17截止:2019-10-24 | PVG 上海 | VN 直达 | DAD 岘港 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | DAD 岘港 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-01-02截止:2020-01-09 | HGH 杭州 | VJ 中转 | DAD 岘港 | 16.0RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-01-02截止:2020-01-09 | PVG 上海 | VJ 直达 | DAD 岘港 | 16.5RMB | 10.5RMB | 10.5RMB | 10.5RMB | 10.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | DAD 岘港 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | DAD |
ICAO代码 | VVDN |
机场名 | 岘港国际机场 |
城市 | Da Nang 岘港 |
国家 | 越南 |
海关机场 | 是 |