有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | DPS 巴厘岛 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | DPS 巴厘岛 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | DPS 巴厘岛 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-04-15截止:2019-04-22 | PVG 上海 | JT 直达 | DPS 巴厘岛 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.5RMB | 11.0RMB | 11.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | DPS 巴厘岛 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 直达 | DPS 巴厘岛 | 18.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | DPS 巴厘岛 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | DPS 巴厘岛 | 38.0RMB | 38.0RMB | 31.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中转 | DPS 巴厘岛 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
印度尼西亚(印尼)空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | DPS |
ICAO代码 | WADD |
机场名 | 伍拉·赖国际机场,登巴萨国际机场 |
城市 | Bali 巴厘岛 |
国家 | 印度尼西亚(印尼) |
海关机场 | 是 |