有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 39.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 40.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 40.3RMB | 40.3RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 40.3RMB | 40.3RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 40.3RMB | 40.3RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 39.6RMB | 39.6RMB | 39.6RMB | 39.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 43.6RMB | 43.6RMB | 43.6RMB | 43.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 44.2RMB | 44.2RMB | 43.4RMB | 42.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 44.2RMB | 44.2RMB | 43.4RMB | 42.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 44.6RMB | 44.6RMB | 44.6RMB | 44.6RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 44.2RMB | 44.2RMB | 43.4RMB | 42.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | DSM 得梅因 | 0.0RMB | 55.2RMB | 54.2RMB | 53.2RMB | 52.2RMB | 运价详情订 舱 |
美国空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | DSM |
ICAO代码 | KDSM |
机场名 | 得梅因机场 |
城市 | Des Moines 得梅因 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |