有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | DKR 达喀尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.0RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2024-10-16截止:2024-11-30 | HKG 香港 | EK 直达 | DSS 达喀尔 | 0RMB | 65RMB | 64RMB | 63RMB | RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | DSS 达喀尔 | 0.0RMB | 62.5RMB | 62.0RMB | 60.0RMB | 58.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | DSS 达喀尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.0RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | ET 中转 | DSS 达喀尔 | 57.6RMB | 51.6RMB | 50.6RMB | 46.6RMB | 45.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | DKR 达喀尔 | 59.0RMB | 54.5RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | DSS 达喀尔 | 66.5RMB | 56.9RMB | 56.7RMB | 53.4RMB | 51.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | DKR 达喀尔 | 66.5RMB | 56.9RMB | 56.7RMB | 53.4RMB | 51.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中转 | DKR 达喀尔 | 92.0RMB | 75.0RMB | 74.0RMB | 74.0RMB | 74.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中转 | DKR 达喀尔 | 158.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 58.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | DSS |
ICAO代码 | |
机场名 | 布莱兹·迪亚涅国际机场 |
城市 | dakar 达喀尔 |
国家 | 塞内加尔 |
海关机场 | 是 |