有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直达 | YVR 温哥华 | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直达 | YVR 温哥华 | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直达 | YVR 温哥华 | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 27.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直达 | YVR 温哥华 | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直达 | YVR 温哥华 | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | FOC 福州 | MF 直达 | YVR 温哥华 | 0.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 38.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
中国空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | FOC |
ICAO代码 | ZSFZ |
机场名 | 福州长乐国际机场 |
城市 | Fuzhou 福州 |
国家 | 中国 |
海关机场 | 是 |