有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.2RMB | 52.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.2RMB | 53.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.2RMB | 47.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.2RMB | 41.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.2RMB | 37.2RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.2RMB | 34.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 22.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | 7L 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | 7L 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中转 | HHN 哈恩 | 0.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
德国空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | HHN |
ICAO代码 | EDFH |
机场名 | 法兰克福哈恩机场 |
城市 | Hahn 哈恩 |
国家 | 德国 |
海关机场 | 是 |