有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | KRT 喀土穆 | 0.0RMB | 56.5RMB | 56.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | KRT 喀土穆 | 0.0RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CTU 成都 | ET 中转 | KRT 喀土穆 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.5RMB | 51.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | KRT 喀土穆 | 58.0RMB | 51.0RMB | 51.0RMB | 48.0RMB | 47.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-13截止:2020-07-20 | PEK 北京 | ET 中转 | KRT 喀土穆 | 59.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 53.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | ET 中转 | KRT 喀土穆 | 68.1RMB | 61.1RMB | 59.1RMB | 56.1RMB | 54.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | ET 中转 | KRT 喀土穆 | 75.0RMB | 64.4RMB | 63.2RMB | 90.9RMB | 59.4RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中转 | KRT 喀土穆 | 158.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 54.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | KRT |
ICAO代码 | HSSS |
机场名 | 喀土穆机场 |
城市 | Khartoum 喀土穆 |
国家 | 苏丹 |
海关机场 | 是 |