北京(PEK) → 卢旺达.基加利(KGL)
¥ 47.5 |
¥ 50.5 |
¥ 50.0 |
¥ 50.0 |
¥ 49.5 |
航空公司 |
中转机场 |
航班 |
时效 |
有效期 |
EY
|
AUH |
1,2,3,4,5,6,7 |
7 |
2021-02-26-2021-03-05 |
路线:PEK-AUH-KGL |
运价备注:
|
操作费 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加费 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加费 | FSC | 0 | KG | |
文件费 | DOC | 150 | 票 | |
舱单预录费 | MPC | 50 | 票 | |
北京(PEK) | 基加利(KGL) | EY | 47.5 | 50.5 | 50.0 | 50.0 | 49.5 | 2021-02-26-2021-03-05 | 详情 |
北京(PEK) | 基加利(KGL) | ET | 53.0 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 46.0 | 2020-07-13-2020-07-20 | 详情 |
- 下载报价(PDF)
- 发送报价到手机
- 发送报价到邮箱