有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 54.0RMB | 52.5RMB | 51.5RMB | 51.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | PER 珀斯 | 0.0RMB | 14.6RMB | 14.1RMB | 13.4RMB | 13.4RMB | 运价详情订 舱 |
2020-01-09截止:2020-01-16 | PVG 上海 | MU 直达 | PER 珀斯 | 15.5RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-01-09截止:2020-01-16 | PVG 上海 | MU 直达 | PER 珀斯 | 15.5RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-01-09截止:2020-01-16 | PVG 上海 | MU 直达 | PER 珀斯 | 15.5RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-01-09截止:2020-01-16 | PVG 上海 | MU 直达 | PER 珀斯 | 15.5RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中转 | PER 珀斯 | 23.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中转 | PER 珀斯 | 26.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中转 | PER 珀斯 | 42.0RMB | 40.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MH 中转 | PER 珀斯 | 48.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2017-06-26截止:2017-07-03 | PVG 上海 | EK 中转 | PER 珀斯 | 54.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | PER 珀斯 | 73.0RMB | 66.0RMB | 66.0RMB | 63.5RMB | 62.5RMB | 运价详情订 舱 |
澳大利亚空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | PER |
ICAO代码 | YPPH |
机场名 | 珀斯国际机场 |
城市 | Perth 珀斯 |
国家 | 澳大利亚 |
海关机场 | 是 |