有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | JKT 雅加达 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 中转 | JKT 雅加达 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 27.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-04-15截止:2019-04-22 | PVG 上海 | JT 中转 | JKT 雅加达 | 0.0RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 13.0RMB | 13.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | JKT 雅加达 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 中转 | JKT 雅加达 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 27.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中转 | JKT 雅加达 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | JKT 雅加达 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | JKT 雅加达 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直达 | JKT 雅加达 | 26.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | GA 直达 | JKT 雅加达 | 28.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MF 中转 | JKT 雅加达 | 33.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | JKT 雅加达 | 35.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | JKT 雅加达 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
上海到印度尼西亚(印尼)空运+显示全部
到雅加达空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | JKT |
ICAO代码 | |
机场名 | 雅加达城市代码 |
城市 | Jakarta 雅加达 |
国家 | 印度尼西亚(印尼) |
海关机场 | 是 |