上海(PVG) → 卢旺达.基加利(KGL)
¥ 65.0 |
¥ 54.4 |
¥ 53.2 |
¥ 50.9 |
¥ 49.4 |
航空公司 |
中转机场 |
航班 |
时效 |
有效期 |
ET
|
ADD |
1,2,3,4,5,6,7 |
6 |
2021-03-19-2021-03-26 |
路线:PVG-ADD-KGL |
运价备注:
|
操作费 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加费 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加费 | FSC | 0 | KG | |
文件费 | DOC | 150 | 票 | |
舱单预录费 | MPC | 50 | 票 | |
上海(PVG) | 基加利(KGL) | QR | 0.0 | 48.5 | 48.5 | 46.5 | 46.5 | 2021-03-19-2021-03-26 | 详情 |
上海(PVG) | 基加利(KGL) | ET | 65.0 | 54.4 | 53.2 | 50.9 | 49.4 | 2021-03-19-2021-03-26 | 详情 |
- 下载报价(PDF)
- 发送报价到手机
- 发送报价到邮箱