+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 95.0 | ¥ 75.0 | ¥ 64.0 | ¥ 69.0 | ¥ 68.0 |
航空公司 | 中转机场 | 航班 | 时效 | 有效期 | |
PX | 直达 | 1,4,6 | 3 | 2020-09-15-2020-09-22 | |
路线:PVG-POM | |||||
运价备注: |
中文 | 英文 | 价格 | 单位 | 备注 |
操作费 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加费 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加费 | FSC | 0 | KG | |
文件费 | DOC | 150 | 票 | |
舱单预录费 | MPC | 50 | 票 |
400-077-1365