有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MU 直达 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-03截止:2020-03-10 | PVG 上海 | O3 直达 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | SGN 胡志明 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中转 | SGN 胡志明 | 22.0RMB | 16.5RMB | 15.5RMB | 14.5RMB | 13.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中转 | SGN 胡志明 | 24.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | VN 直达 | SGN 胡志明 | 29.0RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | SGN 胡志明 | 30.1RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 14.0RMB | 13.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | SGN 胡志明 | 36.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 32.0RMB | 运价详情订 舱 |
到胡志明空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | SGN |
ICAO代码 | VVTS |
机场名 | 胡志明新山一国际机场 |
城市 | Ho Chi Minh City 胡志明 |
国家 | 越南 |
海关机场 | 是 |