有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 35.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 26.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | SOF 索非亚 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
到索非亚空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | SOF |
ICAO代码 | LBSF |
机场名 | 索非亚机场 |
城市 | Sofia 索非亚 |
国家 | 保加利亚 |
海关机场 | 是 |