有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | WAW 华沙 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
到华沙空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | WAW |
ICAO代码 | EPWA |
机场名 | 奥肯切机场 |
城市 | Warsaw 华沙 |
国家 | 波兰 |
海关机场 | 是 |