IATA代码 | CX | 三字代码 | 160 | 城市 | 中国-香港 |
航空公司 | Cathay Pacific Airways Ltd. (CPA) 香港国泰航空有限公司 | ||||
货物跟踪网址 | http://www.cathaypacificcargo.com/ | ||||
国泰航空公司(英语:Cathay Pacific Airways Limited,港交所:0293,OTCBB:CPCAY),于1946年9月24日由美国籍的 Roy及澳大利亚籍的成立,是香港第一所提供民航服务的航空公司,为太古集团成员,也是寰宇一家创始成员之一,以香港国际机场作为枢纽。旗下的子公司包括港龙航空及华民航空。
国泰航空公司于1946年9月24日由美国籍的 Roy C Farrell 及澳大利亚籍的 Sydney H de Kantzow 成立。最初,他们均以澳华出入口公司的名义在上海发展,后来才因保护主义问题迁往香港,并注册为国泰航空公司(Cathay Pacific Airways)。初时以两架改装自C-47运输机的DC-3营运航班,开办往返马尼拉、曼谷、新加坡及上海的客运及货运包机航班。国泰航空公司是香港第一所提供民航服务的航空公司。1948年收购了当时国泰的四成半股权。港英政府后来把香港以南的航线分予国泰经营,以北的则交予国泰唯一本地对手香港航空经营。直至1958年,国泰收购香港航空,正式雄霸本地航空业及进军东北亚市场。
国泰航空是寰宇一家始创成员,与美国航空、英国航空、日本航空、马来西亚航空、西班牙国家航空、港龙航空、中国国际航空、俄罗斯航空在往来香港的航班上实施代码共享。
国泰航空总部位于赤鱲角的国泰城,于1998年7月落成启用。国泰城占地3.3公顷,楼面面积超过121,000平方米,是亚洲其中一个最大的企业总部。国泰城设有楼高10层的办公室大厦、飞行培训中心及训练设施,包括模拟机舱及仿真飞行系统等、楼高23层的酒店及饮食设施等,并建有一座仓库大楼。
有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | IAH 休斯敦 | 0.0 | 66.5 | 66.5 | 65.5 | 运价详情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | YVR 温哥华 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 运价详情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | BOS 波士顿 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 运价详情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | GDL 瓜达拉哈拉 | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 82.0 | 运价详情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | YYZ 多伦多 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 63.5 | 运价详情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | SFO 圣弗朗西斯科(旧金山) | 0.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | MEL 墨尔本 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | SIN 新加坡 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 运价详情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | JFK 纽约 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 61.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | HAN 河内 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 运价详情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | MEX 墨西哥城 | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 82.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | JKT 雅加达 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 运价详情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中转 | MIA 迈阿密 | 0.0 | 67.0 | 67.0 | 65.5 | 运价详情 |
2019-12-24截止:2019-12-31 | PVG 上海 | CX 中转 | DAC 达卡 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | BLR 班加罗尔 | 0.0 | 34.5 | 33.0 | 32.0 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览香港国泰航空有限公司,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!