IATA代码 | K4 | 三字代码 | 272 | 城市 | 美国 |
航空公司 | Kalitta Air (CKS) 卡利塔航空公司 | ||||
货物跟踪网址 | http://www.kalittacargo.com/ | ||||
卡利塔航空公司是美国的一家货运航空公司,总部设在密歇根州的伊普西兰蒂机场。航空公司成立于2000年,2003年1月,卡利塔航空公司宣布开通美国飞往欧洲的货运定期航线。
中文全称:康尼航空公司
英文全称:kalitta Air
IATA Code 二字代码:K4
ICAO Code 三字代码:CKS
Callsign 呼 号:Connie
Country 国家和地区:北美洲 美国
based in 总部城市:Ypsilanti, Michigan 密歇根州 伊斯兰提
Hubs 主要基地:
YIP – Willow Run Airport
EWR – Newark Liberty International Airport 纽瓦克自由国际机场
JFK – John F. Kennedy International Airport 肯尼迪国际机场
ANC – Ted Stevens Anchorage International Airport 泰德史蒂文斯安克雷奇国际机场
LAX – Los Angeles International Airport 洛杉矶国际机场
BRU – Brussels International Airport 布鲁塞尔国际机场
HKG – Chek Lap Kok International Airport Hong Kong 香港 赤鱲角国际机场
History 公司简介:
康尼航空公司是美国一家货运航空公司,总部设在美国密歇根州的伊斯兰提,公司成立于2000年,经营全球定期和不定期的货运包机业务。基地机场在伊斯兰提Willow Run Airport.
电影“空军一号”的飞机就是来自康尼公司的一家Boeing 747-200.
Fleet机队:20架Boeing 747系列货机
3 – Boeing 747-100
13 – Boeing 747-200
4 – Boeing 747-400
有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAN 圣迭戈 | 0.0 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 运价详情 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAN 圣迭戈 | 0.0 | 47.1 | 47.1 | 46.4 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | K4 中转 | SCL 圣地亚哥 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 运价详情 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAN 圣迭戈 | 0.0 | 47.1 | 47.1 | 46.4 | 运价详情 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAN 圣迭戈 | 0.0 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 运价详情 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | ATL 亚特兰大 | 0.0 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 运价详情 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAN 圣迭戈 | 0.0 | 47.1 | 47.1 | 46.4 | 运价详情 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | ATL 亚特兰大 | 0.0 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 运价详情 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAT 圣安东尼奥 | 0.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 运价详情 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | ATL 亚特兰大 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 42.1 | 运价详情 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAT 圣安东尼奥 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 运价详情 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | ATL 亚特兰大 | 0.0 | 42.5 | 42.5 | 42.1 | 运价详情 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAT 圣安东尼奥 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 44.3 | 运价详情 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 郑州 | K4 中转 | ATL 亚特兰大 | 0.0 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 运价详情 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | SAT 圣安东尼奥 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 44.3 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览卡利塔航空公司,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!