IATA代码 | SK | 三字代码 | 117 | 城市 | 瑞典斯德哥尔摩 |
航空公司 | scandinavian airlines system 北欧航空公司 | ||||
货物跟踪网址 | http://www.sascargo.com/SASCargo.aspx?NavID=90 | ||||
北欧航空公司-scandinavian airlines system(SAS)是斯堪的纳维亚领先的航空公司,拥有一个有吸引力的产品,以经常出差。在二千零十五分之二千零十四,共有28.1万人次前往与SAS在欧洲,美国和亚洲的119个目的地。成员星空联盟,为客户提供访问深远网络。总之,星空联盟提供每天发车超过18500在全世界192个国家的1,330个目的地。
在2014年,SAS一直持续的基础上发行的优势,主要客户群 - 经常出差在斯堪的纳维亚谁的价值更方便,更省时高效出行。
北欧航空公司官网:http://www.flysas.com/
有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | GOT 哥德堡 | 58.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 直达 | CPH 哥本哈根 | 58.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | BLL 比隆德 | 58.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | ARN 斯德哥尔摩 | 58.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | HAM 汉堡 | 59.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | OSL 奥斯陆 | 59.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | TLL 塔林 | 61.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | PRG 布拉格 | 61.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | VNO 维尔纽斯 | 61.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 运价详情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中转 | RIX 里加 | 61.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览北欧航空公司,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!