有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,广州 | ASL DIR | bangkok 曼谷 | 320USD | 610USD | 610USD | 4 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM DIR | bangkok 曼谷 | 345USD | 630USD | 630USD | 6 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | RCL DIR | bangkok 曼谷 | 350USD | 700USD | 700USD | 2 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 375USD | 470USD | 470USD | 3 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CUL DIR | bangkok 曼谷 | 385USD | 550USD | 550USD | 4 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 400USD | 530USD | 530USD | 1 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | COSCO SINGAPORE | bangkok 曼谷 | 410USD | 590USD | 590USD | 4 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | JINJIANG DIR | bangkok 曼谷 | 440USD | 530USD | 530USD | 5 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | OOCL LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 440USD | 540USD | 540USD | 2 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ASL DIR | bangkok pat 曼谷PAT港 | 490USD | 0USD | 930USD | 4 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | KMTC DIR | bangkok 曼谷 | 540USD | 680USD | 680USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC LAEM CHABANG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 540USD | 1030USD | 1030USD | 2 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSK DIR | bangkok 曼谷 | 550USD | 500USD | 500USD | 1 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1030USD | 1030USD | 3 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok pat 曼谷PAT港 | 590USD | 1030USD | 1030USD | 3 | 12 | 运价详情订 舱 |
到曼谷海运+显示全部
400-077-1365
曼谷(BANGKOK)是泰国第一商港。曼谷(BANGKOK)位于该国中部湄南河下游,临曼谷湾。海路东南至是拉差港56海里,至拉姆恰斑港60海里,至萨塔希普港79海里,至柬埔寨磅逊港294海里,南至宋卡港400海里,至新加坡港831海里,东北至香港1503海里;后方,西南连马来半岛南北干线,东达泰柬边界亚兰镇,东南至新建集装箱中转港拉姆恰班;曼谷城北有廊曼国际机场。
曼谷(BANGKOK)港区分布在曼谷市西南的PHRA BUDDHA YODFATH桥以下的河道两岸,计有87个海洋船岸壁泊位,包括距河口46公里处右岸的吞武里杂货进口港区2个泊位,能够停靠长26.2的船只;距河口39.5公里河道右岸TMU码头一个进口杂货泊位,可停靠长121.9米船只:特别是...