有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | manila 马尼拉 | 5USD | 20USD | 20USD | 5 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | manila 马尼拉 | 5USD | 20USD | 20USD | 2 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | manila 马尼拉 | 5USD | 20USD | 20USD | 7 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | manila 马尼拉 | 5USD | 20USD | 20USD | 6 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML KAOHSIUNG | manila 马尼拉 | 5USD | 20USD | 20USD | 4 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | manila 马尼拉 | 5USD | 20USD | 20USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 2 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 7 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 6 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 6 | 2 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 4 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML KAOHSIUNG | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 4 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | manila,north 马尼拉北港 | 5USD | 10USD | 10USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | manila 马尼拉 | 5USD | 20USD | 20USD | 2 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL HONGKONG | manila 马尼拉 | 5USD | 20USD | 20USD | 2 | 2 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
中国海运+显示全部