有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | EMC ROTTERDAM | liverpool 利物浦 | 2000USD | 3300USD | 3300USD | 7 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | CMA FRDUN | liverpool 利物浦 | 2000USD | 3300USD | 3300USD | 4 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC -- | liverpool 利物浦 | 2290USD | 3910USD | 3910USD | 31 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC NLROT | liverpool 利物浦 | 2775USD | 4770USD | 4770USD | 25 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC NLROT | liverpool 利物浦 | 2805USD | 4870USD | 4870USD | 25 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | shantou 汕头 | EMC NLROT | liverpool 利物浦 | 2960USD | 4840USD | 4840USD | 10 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | EMC ROTTERDAM | liverpool 利物浦 | 3485USD | 5890USD | 5890USD | 10 | 50 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
英国海运+显示全部